단지 종합2개 평형
쌍용 실거래가·시세
강남구 논현동1996년에 지어짐도산대로50길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
10.7억~12.5억
최저 40~60㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
16건
지어진 해
1996년
데이터 기준
2025.10
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 60~85㎡ | 11층 | 84.87㎡ | 16억 7,000만원 |
| 2025.09.20 | 40~60㎡ | 11층 | 59.91㎡ | 11억 500만원 |
| 2025.09.20 | 40~60㎡ | 9층 | 59.91㎡ | 11억 500만원 |
| 2025.09.05 | 40~60㎡ | 12층 | 59.91㎡ | 10억 7,000만원 |
| 2025.09.05 | 60~85㎡ | 8층 | 84.87㎡ | 12억 9,500만원 |
| 2025.07.12 | 60~85㎡ | 6층 | 84.87㎡ | 13억 |
| 2025.06.26 | 60~85㎡ | 5층 | 84.87㎡ | 12억 2,700만원 |
| 2025.03.12 | 60~85㎡ | 9층 | 84.87㎡ | 12억 5,000만원 |
| 2025.03.07 | 60~85㎡ | 1층 | 84.87㎡ | 11억 |
| 2024.07.10 | 40~60㎡ | 5층 | 59.91㎡ | 10억 9,000만원 |
| 2024.06.28 | 40~60㎡ | 11층 | 59.91㎡ | 11억 |
| 2024.04.27 | 40~60㎡ | 5층 | 59.91㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2023.07.20 | 40~60㎡ | 1층 | 59.91㎡ | 8억 3,500만원 |
| 2023.03.30 | 40~60㎡ | 6층 | 59.91㎡ | 9억 |
| 2023.02.28 | 60~85㎡ | 3층 | 84.87㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2023.02.23 | 40~60㎡ | 8층 | 59.91㎡ | 9억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)