60~85㎡ · 국민평형주력 전용 74.4㎡
미성2차 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 압구정동1987년에 지어짐압구정로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
32억6,500만원−16.0%전월
최근 실거래 42억 · 2026.04.22 · 3층
평균가
36억 4,048만원
최근 거래수 (5년)
42건
주력 전용면적
74.4㎡
데이터 기준
2026.04
핵심 지표
전월 대비
−16.0%
직전 거래월 대비
전년 대비
−4.3%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
84%
전고점 미달 · 50억(2025.07)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 3층 | 74.4㎡ | 42억 |
| 2026.01.24 | 11층 | 74.4㎡ | 50억 |
| 2025.11.13 | 14층 | 74.4㎡ | 50억 |
| 2025.10.14 | 14층 | 74.4㎡ | 48억 3,000만원 |
| 2025.07.23 | 10층 | 74.4㎡ | 50억 |
| 2025.07.06 | 13층 | 74.4㎡ | 50억 |
| 2025.06.27 | 12층 | 74.4㎡ | 48억 |
| 2025.06.25 | 3층 | 74.4㎡ | 47억 |
| 2025.06.12 | 1층 | 74.4㎡ | 44억 8,000만원 |
| 2025.06.11 | 12층 | 74.4㎡ | 47억 8,000만원 |
| 2025.06.04 | 10층 | 74.4㎡ | 45억 |
| 2025.05.15 | 12층 | 74.4㎡ | 45억 |
| 2025.04.23 | 3층 | 74.4㎡ | 44억 |
| 2025.04.19 | 9층 | 74.4㎡ | 45억 |
| 2025.04.16 | 4층 | 74.4㎡ | 43억 5,000만원 |
| 2025.04.05 | 7층 | 74.4㎡ | 43억 8,000만원 |
| 2025.03.12 | 6층 | 74.4㎡ | 41억 |
| 2025.02.25 | 2층 | 74.4㎡ | 35억 7,000만원 |
| 2025.02.21 | 2층 | 74.4㎡ | 35억 8,000만원 |
| 2024.11.22 | 14층 | 74.4㎡ | 34억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)