단지 종합2개 평형
한양6 실거래가·시세
강남구 압구정동1980년에 지어짐압구정로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
42.8억~53억
최저 85~115㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
19건
지어진 해
1980년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 115㎡~ | 10층 | 154.12㎡ | 73억 6,000만원 |
| 2026.04.07 | 85~115㎡ | 12층 | 106.71㎡ | 52억 5,000만원 |
| 2026.03.30 | 85~115㎡ | 9층 | 106.71㎡ | 52억 5,000만원 |
| 2025.07.19 | 85~115㎡ | 10층 | 106.71㎡ | 65억 |
| 2025.06.27 | 85~115㎡ | 6층 | 106.71㎡ | 59억 |
| 2025.06.26 | 85~115㎡ | 1층 | 110.74㎡ | 38억 |
| 2025.06.21 | 85~115㎡ | 5층 | 106.71㎡ | 53억 |
| 2025.06.20 | 85~115㎡ | 9층 | 106.71㎡ | 61억 8,000만원 |
| 2025.03.08 | 85~115㎡ | 12층 | 106.71㎡ | 46억 5,500만원 |
| 2025.02.27 | 115㎡~ | 11층 | 154.12㎡ | 59억 5,000만원 |
| 2024.07.18 | 115㎡~ | 9층 | 154.12㎡ | 53억 |
| 2024.07.18 | 85~115㎡ | 3층 | 106.71㎡ | 39억 |
| 2024.07.03 | 85~115㎡ | 12층 | 106.71㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2024.06.15 | 115㎡~ | 12층 | 154.12㎡ | 53억 |
| 2024.02.20 | 85~115㎡ | 6층 | 106.71㎡ | 36억 5,000만원 |
| 2023.09.12 | 85~115㎡ | 1층 | 110.74㎡ | 37억 1,000만원 |
| 2022.04.09 | 115㎡~ | 2층 | 154.12㎡ | 45억 5,500만원 |
| 2021.11.19 | 85~115㎡ | 7층 | 106.71㎡ | 35억 |
| 2021.07.26 | 85~115㎡ | 2층 | 106.71㎡ | 34억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)