단지 종합2개 평형
쌍용대치2 실거래가·시세
강남구 대치동1983년에 지어짐영동대로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
25.8억~31.7억
최저 60~85㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
43건
지어진 해
1983년
데이터 기준
2025.08
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.16 | 115㎡~ | 10층 | 120.76㎡ | 43억 9,000만원 |
| 2025.07.12 | 60~85㎡ | 13층 | 84.49㎡ | 39억 |
| 2025.06.27 | 115㎡~ | 7층 | 120.76㎡ | 45억 2,000만원 |
| 2025.06.25 | 60~85㎡ | 3층 | 84.49㎡ | 34억 9,000만원 |
| 2025.06.20 | 60~85㎡ | 3층 | 84.49㎡ | 36억 |
| 2025.06.14 | 115㎡~ | 5층 | 120.76㎡ | 42억 |
| 2025.05.30 | 115㎡~ | 9층 | 120.76㎡ | 42억 |
| 2025.04.28 | 115㎡~ | 5층 | 120.76㎡ | 41억 5,000만원 |
| 2025.04.01 | 60~85㎡ | 9층 | 84.49㎡ | 31억 2,000만원 |
| 2025.03.14 | 115㎡~ | 6층 | 120.76㎡ | 37억 |
| 2025.03.06 | 115㎡~ | 8층 | 120.76㎡ | 28억 6,100만원 |
| 2025.02.18 | 115㎡~ | 9층 | 120.76㎡ | 34억 7,000만원 |
| 2025.01.09 | 60~85㎡ | 11층 | 84.49㎡ | 29억 4,000만원 |
| 2024.10.05 | 60~85㎡ | 3층 | 84.49㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2024.09.25 | 115㎡~ | 11층 | 120.76㎡ | 33억 |
| 2024.09.24 | 115㎡~ | 7층 | 120.76㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2024.08.31 | 115㎡~ | 10층 | 120.76㎡ | 32억 3,000만원 |
| 2024.08.22 | 60~85㎡ | 8층 | 84.49㎡ | 26억 3,000만원 |
| 2024.08.16 | 60~85㎡ | 7층 | 84.49㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2024.08.15 | 60~85㎡ | 4층 | 84.49㎡ | 25억 9,500만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)