단지 종합2개 평형
개포우성2 실거래가·시세
강남구 대치동1984년에 지어짐선릉로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
31.3억~41.5억
최저 60~85㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
41건
지어진 해
1984년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 60~85㎡ | 3층 | 84.69㎡ | 39억 8,000만원 |
| 2025.06.21 | 115㎡~ | 5층 | 127.78㎡ | 54억 |
| 2025.06.04 | 115㎡~ | 7층 | 127.78㎡ | 50억 |
| 2025.03.29 | 60~85㎡ | 4층 | 84.69㎡ | 38억 7,000만원 |
| 2025.03.22 | 115㎡~ | 4층 | 127.78㎡ | 50억 |
| 2025.03.12 | 115㎡~ | 3층 | 127.78㎡ | 47억 6,000만원 |
| 2025.02.26 | 115㎡~ | 13층 | 127.78㎡ | 44억 |
| 2025.02.15 | 115㎡~ | 14층 | 127.78㎡ | 50억 5,000만원 |
| 2025.02.14 | 60~85㎡ | 5층 | 84.69㎡ | 35억 |
| 2025.01.10 | 115㎡~ | 8층 | 127.78㎡ | 42억 7,000만원 |
| 2025.01.06 | 115㎡~ | 6층 | 127.78㎡ | 45억 3,000만원 |
| 2024.12.12 | 115㎡~ | 4층 | 127.78㎡ | 47억 |
| 2024.12.09 | 115㎡~ | 15층 | 159.6㎡ | 53억 |
| 2024.12.07 | 115㎡~ | 14층 | 127.78㎡ | 46억 |
| 2024.10.30 | 115㎡~ | 3층 | 127.78㎡ | 43억 9,000만원 |
| 2024.10.26 | 60~85㎡ | 12층 | 84.69㎡ | 34억 |
| 2024.08.14 | 115㎡~ | 13층 | 159.6㎡ | 53억 5,000만원 |
| 2024.06.30 | 60~85㎡ | 2층 | 84.69㎡ | 31억 6,000만원 |
| 2024.06.25 | 115㎡~ | 11층 | 127.78㎡ | 39억 5,000만원 |
| 2024.06.24 | 115㎡~ | 15층 | 127.78㎡ | 41억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)