단지 종합2개 평형
대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 실거래가·시세
강남구 대치동1984년에 지어짐영동대로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
26.5억~30.7억
최저 60~85㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
42건
지어진 해
1984년
데이터 기준
2026.03
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 60~85㎡ | 3층 | 84.69㎡ | 31억 8,000만원 |
| 2026.03.14 | 115㎡~ | 9층 | 115.59㎡ | 40억 7,000만원 |
| 2025.12.09 | 60~85㎡ | 1층 | 84.69㎡ | 36억 |
| 2025.11.07 | 115㎡~ | 12층 | 115.59㎡ | 40억 |
| 2025.11.01 | 115㎡~ | 12층 | 115.59㎡ | 41억 |
| 2025.10.25 | 115㎡~ | 7층 | 115.59㎡ | 40억 |
| 2025.07.04 | 115㎡~ | 10층 | 115.59㎡ | 42억 8,000만원 |
| 2025.06.27 | 115㎡~ | 7층 | 115.59㎡ | 41억 |
| 2025.06.26 | 115㎡~ | 14층 | 115.59㎡ | 41억 |
| 2025.06.03 | 60~85㎡ | 1층 | 84.69㎡ | 22억 6,000만원 |
| 2025.05.09 | 115㎡~ | 14층 | 115.59㎡ | 37억 |
| 2025.04.16 | 60~85㎡ | 10층 | 84.69㎡ | 33억 |
| 2025.03.28 | 115㎡~ | 9층 | 115.59㎡ | 37억 3,000만원 |
| 2025.03.27 | 60~85㎡ | 2층 | 84.69㎡ | 33억 |
| 2025.03.26 | 115㎡~ | 10층 | 115.59㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2025.03.11 | 115㎡~ | 5층 | 115.59㎡ | 35억 |
| 2025.02.08 | 60~85㎡ | 9층 | 84.69㎡ | 28억 8,000만원 |
| 2024.11.02 | 115㎡~ | 11층 | 115.59㎡ | 33억 |
| 2024.10.11 | 60~85㎡ | 14층 | 84.69㎡ | 27억 9,000만원 |
| 2024.09.30 | 115㎡~ | 4층 | 115.59㎡ | 31억 9,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)