단지 종합2개 평형
한스빌(836) 실거래가·시세
강남구 역삼동1996년에 지어짐도곡로3길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
4.3억~4.4억
최저 ~40㎡최고 40~60㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
24건
지어진 해
1996년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | ~40㎡ | 7층 | 39.89㎡ | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.14 | ~40㎡ | 11층 | 39.89㎡ | 4억 5,000만원 |
| 2026.03.19 | ~40㎡ | 4층 | 39.89㎡ | 4억 5,500만원 |
| 2025.11.20 | ~40㎡ | 12층 | 31.78㎡ | 2억 1,000만원 |
| 2025.11.15 | 40~60㎡ | 2층 | 48.21㎡ | 5억 2,000만원 |
| 2025.10.29 | ~40㎡ | 4층 | 39.89㎡ | 4억 7,500만원 |
| 2025.08.16 | ~40㎡ | 12층 | 39.89㎡ | 4억 5,000만원 |
| 2025.07.18 | 40~60㎡ | 12층 | 41.95㎡ | 4억 6,000만원 |
| 2025.06.04 | ~40㎡ | 5층 | 39.89㎡ | 4억 5,200만원 |
| 2025.03.21 | ~40㎡ | 10층 | 39.89㎡ | 4억 8,500만원 |
| 2025.03.12 | ~40㎡ | 3층 | 39.89㎡ | 4억 3,000만원 |
| 2025.03.05 | 40~60㎡ | 11층 | 41.95㎡ | 4억 1,000만원 |
| 2024.11.07 | 40~60㎡ | 10층 | 41.95㎡ | 4억 2,500만원 |
| 2024.09.04 | ~40㎡ | 6층 | 39.89㎡ | 4억 2,000만원 |
| 2024.06.15 | ~40㎡ | 5층 | 39.89㎡ | 4억 7,000만원 |
| 2024.06.12 | ~40㎡ | 9층 | 39.89㎡ | 4억 |
| 2024.05.08 | ~40㎡ | 7층 | 39.89㎡ | 4억 2,000만원 |
| 2023.09.06 | ~40㎡ | 4층 | 39.89㎡ | 3억 9,000만원 |
| 2023.08.05 | ~40㎡ | 6층 | 39.89㎡ | 3억 8,000만원 |
| 2023.08.01 | ~40㎡ | 7층 | 39.89㎡ | 4억 2,700만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)