~40㎡주력 전용 30.03㎡
대우디오빌 ~40㎡ 실거래가·시세
강남구 역삼동2002년에 지어짐언주로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
3억2,000만원+2.9%전월
최근 실거래 2억 8,800만원 · 2026.05.08 · 13층
평균가
3억 3,134만원
최근 거래수 (5년)
60건
주력 전용면적
30.03㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+2.9%
직전 거래월 대비
전년 대비
−17.7%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
63%
전고점 미달 · 4.6억(2023.07)
직거래 · 법인 비중
직 7% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 13층 | 30.03㎡ | 2억 8,800만원 |
| 2026.05.08 | 9층 | 30.03㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.04 | 18층 | 30.03㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2026.04.23 | 12층 | 30.03㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.04.21 | 17층 | 30.03㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2026.04.16 | 9층 | 39.13㎡ | 3억 3,500만원 |
| 2026.04.11 | 6층 | 36.96㎡ | 3억 6,500만원 |
| 2026.04.06 | 17층 | 30.03㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.03.31 | 17층 | 30.03㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2026.03.30 | 7층 | 39.13㎡ | 4억 |
| 2026.03.03 | 11층 | 30.03㎡ | 3억 |
| 2026.02.11 | 15층 | 30.03㎡ | 3억 |
| 2026.02.09 | 14층 | 30.03㎡ | 3억 500만원 |
| 2026.02.06 | 10층 | 30.03㎡ | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.09 | 18층 | 39.13㎡ | 3억 9,750만원 |
| 2025.12.20 | 4층 | 39.13㎡ | 4억 2,300만원 |
| 2025.09.13 | 26층 | 36.96㎡ | 4억 3,000만원 |
| 2025.09.05 | 10층 | 30.03㎡ | 3억 2,000만원 |
| 2025.06.24 | 7층 | 39.13㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.03.19 | 16층 | 30.03㎡ | 2억 9,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)