40~60㎡주력 전용 49.86㎡
성원대치2단지아파트 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동1992년에 지어짐개포로109길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
15억−1.4%전월
최근 실거래 20억 4,000만원 · 2026.05.09 · 11층
평균가
15억 5,472만원
최근 거래수 (5년)
91건
주력 전용면적
49.86㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−1.4%
직전 거래월 대비
전년 대비
+23.8%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
91%
전고점 미달 · 22.5억(2025.12)
직거래 · 법인 비중
직 2% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 11층 | 49.86㎡ | 20억 5,500만원 |
| 2026.05.09 | 3층 | 49.86㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2026.05.01 | 4층 | 49.86㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2026.04.29 | 8층 | 49.86㎡ | 20억 9,000만원 |
| 2026.04.09 | 15층 | 49.86㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2026.04.07 | 10층 | 49.86㎡ | 22억 |
| 2026.04.06 | 11층 | 49.86㎡ | 20억 |
| 2026.03.13 | 12층 | 49.86㎡ | 22억 1,000만원 |
| 2026.01.30 | 9층 | 49.86㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2025.12.27 | 8층 | 49.86㎡ | 22억 7,000만원 |
| 2025.12.09 | 3층 | 49.86㎡ | 18억 |
| 2025.12.06 | 4층 | 49.86㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2025.10.25 | 3층 | 49.86㎡ | 20억 |
| 2025.10.22 | 2층 | 49.86㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2025.09.27 | 12층 | 49.86㎡ | 20억 |
| 2025.09.23 | 8층 | 49.86㎡ | 19억 8,500만원 |
| 2025.09.20 | 8층 | 49.86㎡ | 20억 |
| 2025.09.19 | 12층 | 49.86㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.09.11 | 1층 | 49.86㎡ | 18억 4,000만원 |
| 2025.07.20 | 8층 | 49.86㎡ | 17억 2,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)