단지 종합2개 평형
개포6차우성아파트1동~8동 실거래가·시세
강남구 개포동1987년에 지어짐언주로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
19.4억~21.6억
최저 40~60㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
18건
지어진 해
1987년
데이터 기준
2025.07
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.22 | 40~60㎡ | 5층 | 54.98㎡ | 21억 8,000만원 |
| 2025.05.14 | 40~60㎡ | 5층 | 54.98㎡ | 19억 4,000만원 |
| 2025.03.23 | 60~85㎡ | 4층 | 67.28㎡ | 21억 |
| 2025.03.07 | 60~85㎡ | 3층 | 79.97㎡ | 23억 |
| 2025.02.27 | 60~85㎡ | 3층 | 79.97㎡ | 22억 |
| 2025.02.18 | 60~85㎡ | 1층 | 79.97㎡ | 21억 6,500만원 |
| 2025.01.24 | 60~85㎡ | 5층 | 67.28㎡ | 19억 6,500만원 |
| 2024.12.20 | 60~85㎡ | 5층 | 79.97㎡ | 20억 8,500만원 |
| 2024.11.10 | 60~85㎡ | 1층 | 79.97㎡ | 20억 7,000만원 |
| 2024.10.12 | 40~60㎡ | 2층 | 54.98㎡ | 18억 9,000만원 |
| 2023.10.04 | 60~85㎡ | 3층 | 79.97㎡ | 21억 9,000만원 |
| 2023.07.26 | 60~85㎡ | 5층 | 79.97㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2022.05.27 | 60~85㎡ | 2층 | 79.97㎡ | 21억 6,000만원 |
| 2022.04.21 | 60~85㎡ | 2층 | 79.97㎡ | 22억 |
| 2022.04.12 | 60~85㎡ | 4층 | 79.97㎡ | 22억 |
| 2021.12.04 | 60~85㎡ | 3층 | 79.97㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2021.09.02 | 60~85㎡ | 2층 | 79.97㎡ | 22억 |
| 2021.08.11 | 60~85㎡ | 3층 | 79.97㎡ | 20억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)