60~85㎡ · 국민평형주력 전용 73.02㎡
개포주공6단지 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동1983년에 지어짐개포로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
26억9,000만원+7.4%전월
최근 실거래 36억 · 2026.01.25 · 1층
평균가
27억 8,582만원
최근 거래수 (5년)
76건
주력 전용면적
73.02㎡
데이터 기준
2026.01
핵심 지표
전월 대비
+7.4%
직전 거래월 대비
전년 대비
+28.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
100%
전고점 미달 · 37억(2025.07)
직거래 · 법인 비중
직 1% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.25 | 1층 | 73.02㎡ | 36억 |
| 2026.01.24 | 8층 | 73.02㎡ | 37억 7,000만원 |
| 2026.01.03 | 15층 | 83.21㎡ | 38억 9,500만원 |
| 2026.01.02 | 2층 | 60.13㎡ | 33억 7,000만원 |
| 2025.12.26 | 3층 | 60.13㎡ | 33억 |
| 2025.12.10 | 9층 | 73.02㎡ | 35억 6,000만원 |
| 2025.11.08 | 8층 | 60.13㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2025.11.08 | 7층 | 73.02㎡ | 36억 4,000만원 |
| 2025.10.14 | 5층 | 73.02㎡ | 35억 8,000만원 |
| 2025.10.13 | 11층 | 60.13㎡ | 33억 |
| 2025.09.27 | 12층 | 60.13㎡ | 32억 |
| 2025.09.10 | 10층 | 83.21㎡ | 37억 |
| 2025.07.11 | 10층 | 73.02㎡ | 37억 |
| 2025.06.27 | 1층 | 60.13㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2025.06.19 | 5층 | 73.02㎡ | 33억 3,000만원 |
| 2025.06.17 | 6층 | 83.21㎡ | 34억 |
| 2025.06.05 | 10층 | 60.13㎡ | 30억 |
| 2025.05.30 | 2층 | 83.21㎡ | 33억 3,000만원 |
| 2025.05.29 | 9층 | 60.13㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.05.23 | 9층 | 73.02㎡ | 32억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)