단지 종합2개 평형
현대1차101동~106동 실거래가·시세
강남구 개포동1984년에 지어짐개포로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
26.1억~38.2억
최저 85~115㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
22건
지어진 해
1984년
데이터 기준
2026.01
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 115㎡~ | 8층 | 128.62㎡ | 39억 |
| 2026.01.15 | 115㎡~ | 7층 | 177.19㎡ | 44억 5,000만원 |
| 2026.01.10 | 115㎡~ | 13층 | 177.19㎡ | 43억 1,000만원 |
| 2025.10.28 | 115㎡~ | 8층 | 177.19㎡ | 42억 8,500만원 |
| 2025.09.25 | 85~115㎡ | 9층 | 95.4㎡ | 31억 7,000만원 |
| 2025.06.20 | 115㎡~ | 3층 | 177.19㎡ | 43억 |
| 2025.05.14 | 115㎡~ | 13층 | 128.62㎡ | 35억 7,000만원 |
| 2025.04.19 | 115㎡~ | 10층 | 177.19㎡ | 39억 |
| 2025.04.03 | 115㎡~ | 5층 | 177.19㎡ | 39억 |
| 2025.02.21 | 85~115㎡ | 6층 | 95.4㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2025.02.05 | 115㎡~ | 6층 | 176.56㎡ | 37억 4,000만원 |
| 2024.12.20 | 115㎡~ | 7층 | 128.62㎡ | 30억 8,000만원 |
| 2024.08.09 | 115㎡~ | 9층 | 128.62㎡ | 30억 |
| 2024.08.08 | 115㎡~ | 5층 | 177.19㎡ | 34억 |
| 2023.09.17 | 85~115㎡ | 6층 | 95.4㎡ | 21억 9,000만원 |
| 2023.07.28 | 85~115㎡ | 10층 | 95.4㎡ | 21억 2,000만원 |
| 2023.07.25 | 85~115㎡ | 2층 | 95.4㎡ | 22억 500만원 |
| 2022.01.05 | 85~115㎡ | 2층 | 95.4㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2021.12.09 | 115㎡~ | 6층 | 177.19㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2021.08.28 | 115㎡~ | 11층 | 128.62㎡ | 32억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)