60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.81㎡
현대2 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 개포동1986년에 지어짐언주로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
26억5,750만원−3.0%전월
최근 실거래 32억 · 2025.11.05 · 9층
평균가
27억 2,734만원
최근 거래수 (5년)
16건
주력 전용면적
84.81㎡
데이터 기준
2025.11
핵심 지표
전월 대비
−3.0%
직전 거래월 대비
전년 대비
+19.0%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
97%
전고점 미달 · 33억(2025.10)
직거래 · 법인 비중
직 6% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 9층 | 84.81㎡ | 32억 |
| 2025.10.20 | 5층 | 84.81㎡ | 33억 |
| 2025.07.19 | 4층 | 84.81㎡ | 32억 |
| 2025.06.21 | 2층 | 84.81㎡ | 30억 |
| 2025.03.03 | 2층 | 84.81㎡ | 28억 |
| 2025.02.17 | 5층 | 84.81㎡ | 26억 6,500만원 |
| 2024.12.28 | 7층 | 84.81㎡ | 26억 2,500만원 |
| 2024.11.10 | 4층 | 84.81㎡ | 26억 9,000만원 |
| 2024.08.31 | 1층 | 84.81㎡ | 24억 8,000만원 |
| 2024.07.17 | 6층 | 84.81㎡ | 26억 |
| 2024.07.05 | 7층 | 84.81㎡ | 25억 7,750만원 |
| 2023.05.13 | 4층 | 84.81㎡ | 20억 8,000만원 |
| 2022.03.30 | 7층 | 84.81㎡ | 26억 5,000만원 |
| 2022.01.15 | 8층 | 84.81㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2021.09.03 | 2층 | 84.81㎡ | 26억 |
| 2021.07.13 | 6층 | 84.81㎡ | 24억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)