단지 종합3개 평형
로데오현대 실거래가·시세
강남구 신사동1998년에 지어짐압구정로50길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
12억~18억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
22건
지어진 해
1998년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 40~60㎡ | 8층 | 55.08㎡ | 13억 6,000만원 |
| 2026.05.06 | 85~115㎡ | 8층 | 90.94㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2026.04.21 | 85~115㎡ | 12층 | 90.94㎡ | 19억 2,000만원 |
| 2026.03.28 | 40~60㎡ | 10층 | 55.08㎡ | 13억 2,000만원 |
| 2026.01.12 | 85~115㎡ | 8층 | 90.94㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2025.11.06 | 40~60㎡ | 13층 | 55.08㎡ | 12억 3,000만원 |
| 2025.11.05 | 85~115㎡ | 2층 | 90.94㎡ | 18억 |
| 2025.11.05 | 85~115㎡ | 4층 | 90.94㎡ | 19억 |
| 2025.10.14 | 40~60㎡ | 3층 | 55.08㎡ | 12억 |
| 2025.08.27 | 85~115㎡ | 2층 | 90.94㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.07.18 | 40~60㎡ | 2층 | 55.08㎡ | 12억 |
| 2025.06.25 | 85~115㎡ | 4층 | 90.94㎡ | 18억 |
| 2025.06.25 | 40~60㎡ | 11층 | 55.08㎡ | 12억 2,000만원 |
| 2025.03.22 | 40~60㎡ | 13층 | 55.08㎡ | 12억 1,000만원 |
| 2025.03.21 | 40~60㎡ | 9층 | 55.08㎡ | 9억 |
| 2025.03.08 | 40~60㎡ | 10층 | 55.08㎡ | 12억 |
| 2024.11.05 | 40~60㎡ | 13층 | 55.08㎡ | 11억 9,000만원 |
| 2024.07.08 | 40~60㎡ | 4층 | 55.08㎡ | 11억 4,800만원 |
| 2024.06.22 | 40~60㎡ | 7층 | 55.08㎡ | 11억 8,000만원 |
| 2024.06.07 | 85~115㎡ | 11층 | 90.94㎡ | 16억 2,500만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)