60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.73㎡
한솔마을 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 일원동1994년에 지어짐광평로10길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
20억6,100만원−16.3%전월
최근 실거래 20억 6,100만원 · 2026.05.26 · 1층
평균가
21억 734만원
최근 거래수 (5년)
51건
주력 전용면적
84.73㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−16.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
+3.5%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
77%
전고점 미달 · 29.5억(2026.01)
직거래 · 법인 비중
직 10% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 1층 | 63.76㎡ | 20억 6,100만원 |
| 2026.05.14 | 1층 | 63.76㎡ | 24억 6,000만원 |
| 2026.04.24 | 1층 | 84.73㎡ | 27억 |
| 2026.01.13 | 3층 | 63.76㎡ | 26억 9,000만원 |
| 2026.01.09 | 3층 | 84.73㎡ | 32억 |
| 2025.10.30 | 2층 | 63.76㎡ | 26억 |
| 2025.10.26 | 5층 | 63.76㎡ | 25억 3,000만원 |
| 2025.10.25 | 2층 | 63.76㎡ | 26억 |
| 2025.07.12 | 5층 | 84.73㎡ | 30억 |
| 2025.07.09 | 2층 | 63.76㎡ | 25억 |
| 2025.07.05 | 5층 | 63.76㎡ | 23억 8,000만원 |
| 2025.07.03 | 5층 | 63.76㎡ | 24억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 2층 | 63.76㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2025.05.09 | 5층 | 63.76㎡ | 21억 8,500만원 |
| 2025.03.23 | 4층 | 84.73㎡ | 19억 8,600만원 |
| 2025.03.21 | 5층 | 84.73㎡ | 17억 |
| 2025.03.20 | 2층 | 63.76㎡ | 14억 |
| 2025.03.16 | 5층 | 84.73㎡ | 25억 |
| 2025.03.14 | 3층 | 63.76㎡ | 21억 9,000만원 |
| 2025.03.14 | 2층 | 84.73㎡ | 25억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)