단지 종합2개 평형
개포한신 실거래가·시세
강남구 일원동1984년에 지어짐개포로110길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
19.8억~22.5억
최저 60~85㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
67건
지어진 해
1984년
데이터 기준
2025.11
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.08 | 85~115㎡ | 1층 | 107.6㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.11.07 | 60~85㎡ | 11층 | 82.3㎡ | 29억 |
| 2025.11.02 | 85~115㎡ | 12층 | 107.6㎡ | 20억 8,000만원 |
| 2025.11.01 | 85~115㎡ | 10층 | 107.6㎡ | 30억 9,000만원 |
| 2025.10.29 | 60~85㎡ | 4층 | 82.3㎡ | 25억 |
| 2025.10.16 | 85~115㎡ | 2층 | 107.6㎡ | 29억 9,000만원 |
| 2025.10.15 | 60~85㎡ | 6층 | 82.3㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.10.02 | 60~85㎡ | 10층 | 82.3㎡ | 25억 2,000만원 |
| 2025.08.27 | 60~85㎡ | 8층 | 82.3㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2025.07.14 | 60~85㎡ | 7층 | 82.3㎡ | 26억 4,000만원 |
| 2025.07.09 | 85~115㎡ | 6층 | 107.6㎡ | 29억 9,000만원 |
| 2025.06.27 | 85~115㎡ | 7층 | 107.6㎡ | 29억 3,000만원 |
| 2025.06.05 | 85~115㎡ | 2층 | 107.6㎡ | 25억 2,500만원 |
| 2025.06.03 | 85~115㎡ | 9층 | 107.6㎡ | 25억 7,000만원 |
| 2025.06.03 | 60~85㎡ | 6층 | 82.3㎡ | 22억 7,000만원 |
| 2025.05.31 | 60~85㎡ | 13층 | 82.3㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.05.17 | 85~115㎡ | 3층 | 107.6㎡ | 25억 2,000만원 |
| 2025.03.14 | 60~85㎡ | 9층 | 82.3㎡ | 21억 |
| 2025.03.13 | 85~115㎡ | 11층 | 107.6㎡ | 25억 2,000만원 |
| 2025.03.09 | 85~115㎡ | 6층 | 107.6㎡ | 25억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)