40~60㎡주력 전용 49.96㎡
신동아 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 수서동1992년에 지어짐광평로47길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
13억7,750만원+1.5%전월
최근 실거래 20억 · 2026.05.01 · 12층
평균가
14억 7,000만원
최근 거래수 (5년)
48건
주력 전용면적
49.96㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+1.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
+42.9%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
98%
전고점 미달 · 20.5억(2026.02)
직거래 · 법인 비중
직 4% / 법인 2%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 12층 | 49.96㎡ | 20억 |
| 2026.04.30 | 9층 | 49.96㎡ | 19억 7,000만원 |
| 2026.04.11 | 11층 | 49.96㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2026.04.01 | 8층 | 49.96㎡ | 18억 8,000만원 |
| 2026.03.27 | 12층 | 49.96㎡ | 19억 |
| 2026.03.20 | 2층 | 49.96㎡ | 18억 8,000만원 |
| 2026.03.16 | 9층 | 49.96㎡ | 15억 4,100만원 |
| 2026.02.10 | 2층 | 49.96㎡ | 20억 9,000만원 |
| 2026.02.05 | 3층 | 49.96㎡ | 20억 |
| 2025.12.11 | 8층 | 49.96㎡ | 12억 |
| 2025.12.01 | 2층 | 49.96㎡ | 19억 4,000만원 |
| 2025.11.22 | 5층 | 49.96㎡ | 19억 700만원 |
| 2025.10.28 | 3층 | 49.96㎡ | 20억 |
| 2025.10.21 | 14층 | 49.96㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2025.08.28 | 6층 | 49.96㎡ | 14억 9,700만원 |
| 2025.08.27 | 2층 | 49.96㎡ | 17억 4,500만원 |
| 2025.08.06 | 2층 | 49.96㎡ | 12억 5,000만원 |
| 2025.07.01 | 11층 | 49.96㎡ | 16억 |
| 2025.06.21 | 2층 | 49.96㎡ | 13억 9,500만원 |
| 2025.06.09 | 8층 | 49.96㎡ | 14억 7,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)