단지 종합3개 평형
경남 실거래가·시세
강남구 도곡동2005년에 지어짐논현로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
16.4억~23.2억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
54건
지어진 해
2005년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.76㎡
16.4억
−8.3%거래 36건
60~85㎡
주력 전용 84.94㎡
20.4억
+1.9%거래 14건
85~115㎡
주력 전용 114.96㎡
23.2억
+3.9%거래 4건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 40~60㎡ | 16층 | 59.76㎡ | 21억 |
| 2025.12.06 | 40~60㎡ | 10층 | 59.76㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.10.15 | 40~60㎡ | 1층 | 59.76㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2025.07.11 | 40~60㎡ | 3층 | 59.76㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.06.21 | 60~85㎡ | 1층 | 84.94㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.06.21 | 40~60㎡ | 20층 | 59.76㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2025.06.20 | 60~85㎡ | 15층 | 84.94㎡ | 23억 7,000만원 |
| 2025.06.17 | 40~60㎡ | 4층 | 59.76㎡ | 18억 2,000만원 |
| 2025.06.14 | 40~60㎡ | 15층 | 59.76㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2025.05.07 | 40~60㎡ | 18층 | 59.76㎡ | 18억 3,000만원 |
| 2025.03.23 | 60~85㎡ | 11층 | 84.94㎡ | 21억 |
| 2025.03.23 | 60~85㎡ | 13층 | 84.94㎡ | 21억 4,000만원 |
| 2025.03.15 | 60~85㎡ | 1층 | 84.94㎡ | 18억 4,000만원 |
| 2025.03.14 | 40~60㎡ | 5층 | 59.76㎡ | 17억 4,000만원 |
| 2025.03.08 | 60~85㎡ | 9층 | 84.94㎡ | 22억 2,000만원 |
| 2025.03.08 | 40~60㎡ | 3층 | 59.76㎡ | 16억 9,000만원 |
| 2025.03.01 | 40~60㎡ | 7층 | 59.76㎡ | 16억 7,000만원 |
| 2025.02.27 | 60~85㎡ | 3층 | 84.94㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2025.02.25 | 40~60㎡ | 17층 | 59.76㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.02.23 | 40~60㎡ | 20층 | 59.76㎡ | 16억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)