40~60㎡주력 전용 59.76㎡
경남 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동2005년에 지어짐논현로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
16억4,250만원−8.3%전월
최근 실거래 21억 · 2026.05.24 · 16층
평균가
16억 8,669만원
최근 거래수 (5년)
36건
주력 전용면적
59.76㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−8.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
+14.8%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
92%
전고점 미달 · 22.9억(2025.12)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 16층 | 59.76㎡ | 21억 |
| 2025.12.06 | 10층 | 59.76㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.10.15 | 1층 | 59.76㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2025.07.11 | 3층 | 59.76㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.06.21 | 20층 | 59.76㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2025.06.17 | 4층 | 59.76㎡ | 18억 2,000만원 |
| 2025.06.14 | 15층 | 59.76㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2025.05.07 | 18층 | 59.76㎡ | 18억 3,000만원 |
| 2025.03.14 | 5층 | 59.76㎡ | 17억 4,000만원 |
| 2025.03.08 | 3층 | 59.76㎡ | 16억 9,000만원 |
| 2025.03.01 | 7층 | 59.76㎡ | 16억 7,000만원 |
| 2025.02.25 | 17층 | 59.76㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.02.23 | 20층 | 59.76㎡ | 16억 5,000만원 |
| 2025.02.22 | 16층 | 59.76㎡ | 16억 7,000만원 |
| 2025.02.20 | 1층 | 59.76㎡ | 14억 9,500만원 |
| 2025.02.12 | 11층 | 59.76㎡ | 16억 5,000만원 |
| 2025.02.08 | 15층 | 59.76㎡ | 16억 4,800만원 |
| 2025.02.06 | 20층 | 59.76㎡ | 16억 4,500만원 |
| 2025.02.01 | 9층 | 59.76㎡ | 16억 6,000만원 |
| 2025.01.25 | 4층 | 59.76㎡ | 16억 1,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)