단지 종합2개 평형
삼성 실거래가·시세
강남구 도곡동1994년에 지어짐남부순환로379길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
16.6억~21.2억
최저 40~60㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
24건
지어진 해
1994년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 40~60㎡ | 9층 | 54.81㎡ | 24억 |
| 2025.11.01 | 60~85㎡ | 8층 | 73.41㎡ | 24억 |
| 2025.10.27 | 60~85㎡ | 1층 | 80.75㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.03.23 | 60~85㎡ | 7층 | 84.81㎡ | 24억 5,000만원 |
| 2025.03.22 | 60~85㎡ | 2층 | 73.41㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.03.06 | 60~85㎡ | 2층 | 80.75㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2025.02.22 | 40~60㎡ | 3층 | 54.81㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.02.11 | 60~85㎡ | 10층 | 84.81㎡ | 23억 |
| 2025.02.04 | 40~60㎡ | 8층 | 54.81㎡ | 16억 7,500만원 |
| 2025.01.25 | 60~85㎡ | 5층 | 73.41㎡ | 21억 2,000만원 |
| 2024.09.13 | 40~60㎡ | 4층 | 54.81㎡ | 17억 |
| 2024.09.10 | 60~85㎡ | 1층 | 80.75㎡ | 21억 |
| 2024.08.08 | 60~85㎡ | 8층 | 73.41㎡ | 19억 |
| 2024.07.31 | 40~60㎡ | 6층 | 54.81㎡ | 16억 9,000만원 |
| 2024.06.19 | 40~60㎡ | 1층 | 54.81㎡ | 15억 3,000만원 |
| 2024.05.13 | 40~60㎡ | 5층 | 54.81㎡ | 16억 5,000만원 |
| 2024.01.23 | 60~85㎡ | 12층 | 73.41㎡ | 18억 1,000만원 |
| 2023.10.10 | 60~85㎡ | 1층 | 73.41㎡ | 17억 8,000만원 |
| 2023.03.18 | 40~60㎡ | 7층 | 54.81㎡ | 13억 5,000만원 |
| 2023.01.30 | 60~85㎡ | 5층 | 84.91㎡ | 17억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)