단지 종합4개 평형
삼성래미안 실거래가·시세
강남구 도곡동2001년에 지어짐남부순환로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
19.3억~30억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
4개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
89건
지어진 해
2001년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.96㎡
19.3억
−12.3%거래 26건
60~85㎡
주력 전용 84.89㎡
24.7억
+3.3%거래 28건
85~115㎡
주력 전용 89.88㎡
24.5억
+26.9%거래 3건
115㎡~
주력 전용 122.81㎡
30억
−14.8%거래 32건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 115㎡~ | 18층 | 122.81㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2026.05.08 | 60~85㎡ | 14층 | 84.89㎡ | 31억 |
| 2026.04.04 | 60~85㎡ | 13층 | 84.76㎡ | 30억 |
| 2026.03.31 | 60~85㎡ | 4층 | 84.89㎡ | 32억 2,000만원 |
| 2026.02.10 | 115㎡~ | 20층 | 122.81㎡ | 40억 5,000만원 |
| 2026.01.12 | 40~60㎡ | 7층 | 59.96㎡ | 25억 |
| 2025.11.01 | 40~60㎡ | 23층 | 59.96㎡ | 28억 5,000만원 |
| 2025.10.24 | 40~60㎡ | 10층 | 59.96㎡ | 27억 9,000만원 |
| 2025.07.18 | 60~85㎡ | 10층 | 84.76㎡ | 33억 |
| 2025.07.12 | 40~60㎡ | 4층 | 59.96㎡ | 27억 |
| 2025.07.07 | 60~85㎡ | 16층 | 84.89㎡ | 31억 |
| 2025.07.04 | 60~85㎡ | 11층 | 84.89㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.06.09 | 40~60㎡ | 23층 | 59.96㎡ | 24억 |
| 2025.05.27 | 115㎡~ | 12층 | 122.81㎡ | 35억 |
| 2025.03.22 | 40~60㎡ | 20층 | 59.96㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.03.13 | 115㎡~ | 2층 | 122.81㎡ | 32억 |
| 2025.03.08 | 40~60㎡ | 5층 | 59.96㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.03.08 | 115㎡~ | 2층 | 122.81㎡ | 31억 |
| 2025.03.05 | 115㎡~ | 17층 | 122.81㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2025.02.28 | 60~85㎡ | 8층 | 84.89㎡ | 27억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)