40~60㎡주력 전용 59.96㎡
삼성래미안 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동2001년에 지어짐남부순환로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
19억2,500만원−12.3%전월
최근 실거래 25억 · 2026.01.12 · 7층
평균가
20억 4,750만원
최근 거래수 (5년)
26건
주력 전용면적
59.96㎡
데이터 기준
2026.01
핵심 지표
전월 대비
−12.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
+14.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
88%
전고점 미달 · 28.5억(2025.11)
직거래 · 법인 비중
직 8% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 7층 | 59.96㎡ | 25억 |
| 2025.11.01 | 23층 | 59.96㎡ | 28억 5,000만원 |
| 2025.10.24 | 10층 | 59.96㎡ | 27억 9,000만원 |
| 2025.07.12 | 4층 | 59.96㎡ | 27억 |
| 2025.06.09 | 23층 | 59.96㎡ | 24억 |
| 2025.03.22 | 20층 | 59.96㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.03.08 | 5층 | 59.96㎡ | 22억 9,000만원 |
| 2025.02.05 | 7층 | 59.96㎡ | 21억 9,000만원 |
| 2024.11.15 | 11층 | 59.96㎡ | 21억 8,000만원 |
| 2024.11.12 | 13층 | 59.96㎡ | 15억 7,000만원 |
| 2024.09.12 | 6층 | 59.96㎡ | 20억 9,000만원 |
| 2024.08.24 | 5층 | 59.96㎡ | 21억 3,000만원 |
| 2024.06.29 | 16층 | 59.96㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2024.04.06 | 6층 | 59.96㎡ | 19억 |
| 2024.04.02 | 15층 | 59.96㎡ | 19억 |
| 2024.03.22 | 6층 | 59.96㎡ | 18억 5,000만원 |
| 2023.09.25 | 13층 | 59.96㎡ | 19억 |
| 2023.09.04 | 1층 | 59.96㎡ | 17억 5,500만원 |
| 2023.08.16 | 10층 | 59.96㎡ | 18억 3,000만원 |
| 2023.04.22 | 4층 | 59.96㎡ | 17억 2,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)