60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.89㎡
삼성래미안 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동2001년에 지어짐남부순환로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
24억7,000만원+3.3%전월
최근 실거래 31억 · 2026.05.08 · 14층
평균가
25억 2,936만원
최근 거래수 (5년)
28건
주력 전용면적
84.89㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+3.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
96%
전고점 미달 · 32.2억(2026.03)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 14층 | 84.89㎡ | 31억 |
| 2026.04.04 | 13층 | 84.76㎡ | 30억 |
| 2026.03.31 | 4층 | 84.89㎡ | 32억 2,000만원 |
| 2025.07.18 | 10층 | 84.76㎡ | 33억 |
| 2025.07.07 | 16층 | 84.89㎡ | 31억 |
| 2025.07.04 | 11층 | 84.89㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.02.28 | 8층 | 84.89㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2024.12.11 | 3층 | 84.89㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2024.11.20 | 3층 | 84.89㎡ | 27억 |
| 2024.10.30 | 20층 | 84.89㎡ | 25억 |
| 2024.09.05 | 9층 | 84.89㎡ | 27억 |
| 2024.07.06 | 12층 | 84.89㎡ | 25억 1,000만원 |
| 2024.06.17 | 6층 | 84.89㎡ | 24억 |
| 2024.06.03 | 23층 | 84.89㎡ | 24억 4,000만원 |
| 2024.05.12 | 9층 | 84.76㎡ | 23억 8,000만원 |
| 2024.05.04 | 6층 | 84.76㎡ | 18억 3,200만원 |
| 2024.04.06 | 24층 | 84.89㎡ | 23억 1,000만원 |
| 2024.04.04 | 16층 | 84.89㎡ | 23억 5,000만원 |
| 2023.08.23 | 8층 | 84.89㎡ | 22억 |
| 2023.08.02 | 22층 | 84.89㎡ | 24억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)