85~115㎡주력 전용 104.01㎡
삼익 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동1983년에 지어짐논현로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
19억4,000만원+1.5%전월
최근 실거래 26억 3,000만원 · 2025.11.08 · 7층
평균가
19억 9,778만원
최근 거래수 (5년)
23건
주력 전용면적
104.01㎡
데이터 기준
2025.11
핵심 지표
전월 대비
+1.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
+35.6%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
100%
전고점 회복 · 26.3억(2025.11)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.08 | 7층 | 104.01㎡ | 26억 3,000만원 |
| 2025.10.24 | 7층 | 104.01㎡ | 25억 9,000만원 |
| 2025.03.18 | 3층 | 104.01㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2025.03.06 | 8층 | 104.01㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.03.05 | 10층 | 104.01㎡ | 21억 5,000만원 |
| 2025.03.05 | 5층 | 104.01㎡ | 20억 7,000만원 |
| 2024.12.21 | 3층 | 104.01㎡ | 19억 1,000만원 |
| 2024.11.13 | 11층 | 104.01㎡ | 19억 4,000만원 |
| 2024.10.21 | 5층 | 104.01㎡ | 19억 9,000만원 |
| 2024.10.14 | 13층 | 104.01㎡ | 19억 |
| 2024.10.12 | 6층 | 104.01㎡ | 19억 |
| 2024.10.02 | 7층 | 104.01㎡ | 18억 8,000만원 |
| 2024.08.08 | 12층 | 104.01㎡ | 18억 9,500만원 |
| 2024.07.23 | 11층 | 104.01㎡ | 18억 5,000만원 |
| 2024.07.06 | 13층 | 104.01㎡ | 18억 8,000만원 |
| 2024.04.01 | 12층 | 104.01㎡ | 18억 1,000만원 |
| 2023.09.20 | 5층 | 104.01㎡ | 18억 5,400만원 |
| 2023.06.02 | 7층 | 104.01㎡ | 17억 8,000만원 |
| 2023.02.23 | 10층 | 104.01㎡ | 17억 5,000만원 |
| 2021.12.28 | 10층 | 104.01㎡ | 21억 1,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)