60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.83㎡
도곡우성아파트 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동1986년에 지어짐남부순환로363길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
19억5,500만원+35.1%전월
최근 실거래 27억 5,000만원 · 2026.02.07 · 11층
평균가
19억 5,423만원
최근 거래수 (5년)
40건
주력 전용면적
84.83㎡
데이터 기준
2026.02
핵심 지표
전월 대비
+35.1%
직전 거래월 대비
전년 대비
+69.5%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
100%
전고점 회복 · 27.5억(2026.02)
직거래 · 법인 비중
직 5% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | 11층 | 84.83㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.03.18 | 1층 | 76.38㎡ | 19억 3,000만원 |
| 2025.03.12 | 6층 | 84.83㎡ | 17억 |
| 2025.03.07 | 4층 | 84.83㎡ | 20억 3,500만원 |
| 2025.03.07 | 12층 | 84.83㎡ | 20억 6,000만원 |
| 2025.03.01 | 5층 | 84.83㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2025.02.19 | 15층 | 76.38㎡ | 14억 2,000만원 |
| 2025.02.01 | 1층 | 76.38㎡ | 18억 2,500만원 |
| 2025.01.24 | 11층 | 84.83㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.01.10 | 13층 | 84.83㎡ | 17억 |
| 2025.01.06 | 6층 | 84.83㎡ | 20억 5,000만원 |
| 2025.01.04 | 14층 | 76.38㎡ | 18억 8,000만원 |
| 2024.12.24 | 4층 | 84.83㎡ | 19억 8,000만원 |
| 2024.11.28 | 15층 | 84.83㎡ | 20억 3,000만원 |
| 2024.11.12 | 14층 | 84.83㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2024.10.12 | 7층 | 84.83㎡ | 20억 3,000만원 |
| 2024.10.09 | 2층 | 84.83㎡ | 19억 8,500만원 |
| 2024.09.21 | 2층 | 84.83㎡ | 19억 6,000만원 |
| 2024.08.29 | 10층 | 84.83㎡ | 20억 4,000만원 |
| 2024.08.17 | 13층 | 76.38㎡ | 18억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)