40~60㎡주력 전용 59.48㎡
한신(개포) 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동1985년에 지어짐언주로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
23억3,000만원−2.5%전월
최근 실거래 30억 · 2026.05.08 · 5층
평균가
24억 8,461만원
최근 거래수 (5년)
33건
주력 전용면적
59.48㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−2.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
92%
전고점 미달 · 32억(2026.01)
직거래 · 법인 비중
직 3% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 5층 | 59.48㎡ | 30억 |
| 2026.05.05 | 4층 | 52.73㎡ | 29억 |
| 2026.05.01 | 3층 | 59.48㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2026.04.20 | 8층 | 52.72㎡ | 30억 2,500만원 |
| 2026.01.25 | 9층 | 52.72㎡ | 32억 |
| 2025.12.19 | 5층 | 59.48㎡ | 30억 |
| 2025.12.14 | 2층 | 52.73㎡ | 31억 5,000만원 |
| 2025.10.31 | 6층 | 52.72㎡ | 30억 9,000만원 |
| 2025.09.13 | 7층 | 59.48㎡ | 31억 1,000만원 |
| 2025.08.05 | 7층 | 52.73㎡ | 28억 4,000만원 |
| 2025.03.20 | 1층 | 59.48㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2025.03.19 | 6층 | 52.72㎡ | 25억 |
| 2025.03.03 | 1층 | 52.73㎡ | 23억 |
| 2025.02.19 | 7층 | 59.48㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2025.02.14 | 6층 | 52.72㎡ | 23억 3,000만원 |
| 2024.12.15 | 9층 | 59.48㎡ | 24억 8,500만원 |
| 2024.12.10 | 4층 | 59.48㎡ | 25억 |
| 2024.11.02 | 5층 | 59.48㎡ | 24억 9,000만원 |
| 2024.07.22 | 4층 | 52.72㎡ | 22억 |
| 2024.07.18 | 6층 | 59.48㎡ | 23억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)