단지 종합4개 평형
도곡렉슬 실거래가·시세
강남구 도곡동2006년에 지어짐선릉로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
22억~39.5억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
4개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
373건
지어진 해
2006년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.9818㎡
22억
+1.6%거래 106건
60~85㎡
주력 전용 84.9984㎡
29억
+2.6%거래 121건
85~115㎡
주력 전용 114.9931㎡
38.4억
−8.9%거래 31건
115㎡~
주력 전용 134.9023㎡
39.5억
+8.4%거래 115건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 115㎡~ | 1층 | 176.9924㎡ | 58억 |
| 2026.05.22 | 115㎡~ | 9층 | 134.9023㎡ | 44억 8,000만원 |
| 2026.05.09 | 40~60㎡ | 9층 | 59.9818㎡ | 28억 4,000만원 |
| 2026.05.09 | 60~85㎡ | 21층 | 84.9984㎡ | 36억 |
| 2026.05.09 | 115㎡~ | 13층 | 119.8906㎡ | 40억 6,500만원 |
| 2026.05.09 | 115㎡~ | 16층 | 119.8906㎡ | 39억 1,000만원 |
| 2026.05.07 | 115㎡~ | 13층 | 119.8906㎡ | 42억 |
| 2026.05.07 | 85~115㎡ | 16층 | 114.9931㎡ | 43억 |
| 2026.05.06 | 85~115㎡ | 23층 | 114.9931㎡ | 39억 |
| 2026.05.05 | 40~60㎡ | 7층 | 59.9818㎡ | 28억 1,000만원 |
| 2026.05.04 | 115㎡~ | 17층 | 134.9023㎡ | 47억 |
| 2026.05.01 | 115㎡~ | 15층 | 120.8233㎡ | 36억 |
| 2026.04.30 | 115㎡~ | 18층 | 120.8233㎡ | 39억 5,000만원 |
| 2026.04.29 | 40~60㎡ | 15층 | 59.9818㎡ | 28억 |
| 2026.04.28 | 60~85㎡ | 21층 | 84.9984㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2026.04.25 | 40~60㎡ | 16층 | 59.9818㎡ | 27억 6,000만원 |
| 2026.04.24 | 40~60㎡ | 12층 | 59.9772㎡ | 27억 8,000만원 |
| 2026.04.23 | 60~85㎡ | 12층 | 84.9984㎡ | 36억 5,000만원 |
| 2026.04.22 | 60~85㎡ | 1층 | 84.9984㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2026.04.20 | 115㎡~ | 24층 | 119.8906㎡ | 38억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)