40~60㎡주력 전용 59.9818㎡
도곡렉슬 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동2006년에 지어짐선릉로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
22억+1.6%전월
최근 실거래 28억 4,000만원 · 2026.05.09 · 9층
평균가
22억 4,324만원
최근 거래수 (5년)
106건
주력 전용면적
59.9818㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+1.6%
직전 거래월 대비
전년 대비
+6.6%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
93%
전고점 미달 · 30.4억(2025.10)
직거래 · 법인 비중
직 1% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 9층 | 59.9818㎡ | 28억 4,000만원 |
| 2026.05.05 | 7층 | 59.9818㎡ | 28억 1,000만원 |
| 2026.04.29 | 15층 | 59.9818㎡ | 28억 |
| 2026.04.25 | 16층 | 59.9818㎡ | 27억 6,000만원 |
| 2026.04.24 | 12층 | 59.9772㎡ | 27억 8,000만원 |
| 2026.04.14 | 5층 | 59.9818㎡ | 28억 5,000만원 |
| 2026.04.04 | 11층 | 59.9772㎡ | 25억 |
| 2025.11.14 | 12층 | 59.9772㎡ | 29억 9,500만원 |
| 2025.11.06 | 18층 | 59.9772㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2025.10.23 | 9층 | 59.9772㎡ | 29억 |
| 2025.10.02 | 21층 | 59.9818㎡ | 31억 7,000만원 |
| 2025.09.10 | 9층 | 59.9772㎡ | 28억 3,000만원 |
| 2025.08.27 | 4층 | 59.9772㎡ | 25억 3,000만원 |
| 2025.08.21 | 19층 | 59.9772㎡ | 27억 |
| 2025.07.14 | 17층 | 59.9203㎡ | 27억 |
| 2025.06.27 | 22층 | 59.9937㎡ | 26억 |
| 2025.06.25 | 4층 | 59.9772㎡ | 25억 7,000만원 |
| 2025.06.18 | 23층 | 59.9818㎡ | 29억 500만원 |
| 2025.05.28 | 5층 | 59.9818㎡ | 28억 |
| 2025.05.27 | 12층 | 59.9772㎡ | 25억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)