60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.16㎡
타워팰리스1 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 도곡동2002년에 지어짐언주로30길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
25억5,500만원+18.5%전월
최근 실거래 32억 1만원 · 2025.12.22 · 39층
평균가
25억 6,844만원
최근 거래수 (5년)
16건
주력 전용면적
84.16㎡
데이터 기준
2025.12
핵심 지표
전월 대비
+18.5%
직전 거래월 대비
전년 대비
+15.3%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
100%
전고점 회복 · 32억(2025.12)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 39층 | 84.15㎡ | 32억 1만원 |
| 2025.06.12 | 22층 | 84.15㎡ | 27억 |
| 2025.04.28 | 24층 | 84.16㎡ | 30억 |
| 2025.03.20 | 58층 | 78.99㎡ | 24억 |
| 2025.01.11 | 32층 | 84.16㎡ | 27억 7,500만원 |
| 2024.02.03 | 58층 | 78.99㎡ | 24억 |
| 2023.09.25 | 29층 | 84.15㎡ | 24억 7,000만원 |
| 2023.07.17 | 34층 | 84.15㎡ | 22억 8,000만원 |
| 2023.06.24 | 32층 | 84.15㎡ | 22억 8,000만원 |
| 2023.05.26 | 39층 | 84.15㎡ | 22억 |
| 2023.04.03 | 34층 | 84.15㎡ | 22억 5,000만원 |
| 2023.02.10 | 30층 | 84.16㎡ | 23억 |
| 2022.09.06 | 38층 | 84.16㎡ | 26억 4,000만원 |
| 2022.05.30 | 27층 | 84.16㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2022.05.26 | 36층 | 84.16㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2022.05.16 | 31층 | 84.16㎡ | 27억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)