60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.9097㎡
역삼푸르지오 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 역삼동2006년에 지어짐언주로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
24억8,000만원+2.8%전월
최근 실거래 29억 8,000만원 · 2026.05.09 · 14층
평균가
25억 7,734만원
최근 거래수 (5년)
47건
주력 전용면적
84.9097㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+2.8%
직전 거래월 대비
전년 대비
−5.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
94%
전고점 미달 · 31.6억(2025.10)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 14층 | 84.9097㎡ | 29억 8,000만원 |
| 2026.04.18 | 14층 | 84.9097㎡ | 29억 |
| 2025.10.25 | 12층 | 84.9097㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2025.10.14 | 1층 | 84.9097㎡ | 29억 6,000만원 |
| 2025.06.30 | 3층 | 84.9097㎡ | 31억 4,000만원 |
| 2025.06.25 | 7층 | 84.9097㎡ | 32억 |
| 2025.06.02 | 3층 | 84.9097㎡ | 31억 4,500만원 |
| 2025.03.13 | 13층 | 84.9097㎡ | 30억 2,000만원 |
| 2025.02.22 | 5층 | 84.9097㎡ | 28억 8,000만원 |
| 2025.02.19 | 12층 | 84.9097㎡ | 28억 5,000만원 |
| 2025.02.08 | 8층 | 84.9097㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2025.02.01 | 6층 | 84.9097㎡ | 28억 9,000만원 |
| 2025.01.25 | 10층 | 84.9097㎡ | 27억 |
| 2024.12.14 | 7층 | 84.9097㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2024.10.21 | 7층 | 84.9097㎡ | 25억 3,000만원 |
| 2024.09.04 | 6층 | 84.9097㎡ | 27억 6,000만원 |
| 2024.08.26 | 6층 | 84.9097㎡ | 27억 2,000만원 |
| 2024.07.20 | 6층 | 84.9097㎡ | 26억 |
| 2024.07.13 | 3층 | 84.9097㎡ | 25억 3,000만원 |
| 2024.06.29 | 6층 | 84.9097㎡ | 24억 8,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)