단지 종합2개 평형
SK허브프리모 실거래가·시세
강남구 도곡동2006년에 지어짐강남대로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
4억~9.9억
최저 ~40㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
39건
지어진 해
2006년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 60~85㎡ | 14층 | 67.57㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2026.04.14 | 60~85㎡ | 8층 | 67.57㎡ | 10억 4,000만원 |
| 2026.03.18 | ~40㎡ | 7층 | 33.8㎡ | 3억 8,500만원 |
| 2026.03.01 | 60~85㎡ | 15층 | 67.57㎡ | 10억 9,500만원 |
| 2026.01.30 | 60~85㎡ | 18층 | 67.5㎡ | 11억 9,000만원 |
| 2026.01.21 | 60~85㎡ | 5층 | 70.31㎡ | 9억 8,000만원 |
| 2025.12.27 | ~40㎡ | 18층 | 33.8㎡ | 4억 2,000만원 |
| 2025.12.13 | 60~85㎡ | 13층 | 67.57㎡ | 10억 5,000만원 |
| 2025.09.18 | ~40㎡ | 19층 | 33.8㎡ | 4억 500만원 |
| 2025.09.06 | ~40㎡ | 8층 | 33.8㎡ | 3억 9,300만원 |
| 2025.08.05 | 60~85㎡ | 19층 | 67.5㎡ | 10억 7,000만원 |
| 2025.05.08 | 60~85㎡ | 9층 | 67.57㎡ | 9억 8,500만원 |
| 2025.04.02 | ~40㎡ | 13층 | 33.8㎡ | 4억 700만원 |
| 2025.03.29 | 60~85㎡ | 5층 | 67.57㎡ | 10억 2,000만원 |
| 2025.03.16 | ~40㎡ | 8층 | 33.8㎡ | 3억 9,900만원 |
| 2025.03.07 | 60~85㎡ | 13층 | 67.57㎡ | 10억 2,500만원 |
| 2025.02.15 | 60~85㎡ | 15층 | 67.57㎡ | 9억 9,000만원 |
| 2024.10.17 | 60~85㎡ | 18층 | 63.09㎡ | 9억 |
| 2024.10.17 | 60~85㎡ | 12층 | 67.57㎡ | 9억 8,000만원 |
| 2024.08.03 | 60~85㎡ | 6층 | 69.18㎡ | 10억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)