단지 종합2개 평형
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 실거래가·시세
강남구 대치동1983년에 지어짐영동대로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
26.8억~34억
최저 60~85㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
48건
지어진 해
1983년
데이터 기준
2026.04
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 60~85㎡ | 3층 | 83.56㎡ | 32억 3,000만원 |
| 2025.12.12 | 60~85㎡ | 2층 | 83.56㎡ | 37억 |
| 2025.11.05 | 60~85㎡ | 14층 | 83.56㎡ | 23억 |
| 2025.09.30 | 60~85㎡ | 4층 | 83.56㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2025.08.09 | 115㎡~ | 2층 | 128.03㎡ | 46억 |
| 2025.07.03 | 60~85㎡ | 6층 | 83.56㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2025.06.25 | 115㎡~ | 11층 | 128.03㎡ | 44억 |
| 2025.05.15 | 60~85㎡ | 10층 | 83.56㎡ | 33억 7,000만원 |
| 2025.04.24 | 115㎡~ | 4층 | 148.8㎡ | 42억 |
| 2025.03.20 | 115㎡~ | 5층 | 148.8㎡ | 42억 5,000만원 |
| 2025.02.20 | 115㎡~ | 6층 | 128.03㎡ | 36억 2,000만원 |
| 2025.02.05 | 60~85㎡ | 6층 | 83.56㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.01.07 | 115㎡~ | 5층 | 148.8㎡ | 39억 8,000만원 |
| 2024.12.27 | 60~85㎡ | 15층 | 83.56㎡ | 30억 1,500만원 |
| 2024.12.10 | 115㎡~ | 11층 | 128.03㎡ | 37억 |
| 2024.12.09 | 60~85㎡ | 2층 | 83.56㎡ | 29억 2,500만원 |
| 2024.09.23 | 115㎡~ | 6층 | 148.8㎡ | 39억 4,000만원 |
| 2024.09.20 | 60~85㎡ | 1층 | 83.56㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2024.09.09 | 115㎡~ | 4층 | 128.03㎡ | 33억 |
| 2024.09.05 | 60~85㎡ | 12층 | 83.56㎡ | 26억 8,600만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)