60~85㎡ · 국민평형주력 전용 83.56㎡
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 대치동1983년에 지어짐영동대로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
26억8,300만원−12.7%전월
최근 실거래 32억 3,000만원 · 2026.04.07 · 3층
평균가
27억 4,868만원
최근 거래수 (5년)
22건
주력 전용면적
83.56㎡
데이터 기준
2026.04
핵심 지표
전월 대비
−12.7%
직전 거래월 대비
전년 대비
−4.2%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
86%
전고점 미달 · 37.5억(2025.09)
직거래 · 법인 비중
직 5% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 3층 | 83.56㎡ | 32억 3,000만원 |
| 2025.12.12 | 2층 | 83.56㎡ | 37억 |
| 2025.11.05 | 14층 | 83.56㎡ | 23억 |
| 2025.09.30 | 4층 | 83.56㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2025.07.03 | 6층 | 83.56㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2025.05.15 | 10층 | 83.56㎡ | 33억 7,000만원 |
| 2025.02.05 | 6층 | 83.56㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2024.12.27 | 15층 | 83.56㎡ | 30억 1,500만원 |
| 2024.12.09 | 2층 | 83.56㎡ | 29억 2,500만원 |
| 2024.09.20 | 1층 | 83.56㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2024.09.05 | 12층 | 83.56㎡ | 26억 8,600만원 |
| 2024.09.05 | 5층 | 83.56㎡ | 26억 8,000만원 |
| 2024.07.25 | 4층 | 83.56㎡ | 20억 |
| 2024.07.19 | 10층 | 83.56㎡ | 26억 2,000만원 |
| 2024.01.12 | 12층 | 83.56㎡ | 24억 |
| 2023.12.13 | 8층 | 83.56㎡ | 25억 3,500만원 |
| 2023.08.14 | 4층 | 83.56㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2023.04.04 | 6층 | 83.56㎡ | 23억 |
| 2022.06.07 | 11층 | 83.56㎡ | 27억 9,000만원 |
| 2022.01.28 | 12층 | 83.56㎡ | 27억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)