단지 종합3개 평형
롯데캐슬프레미어 실거래가·시세
강남구 삼성동2007년에 지어짐선릉로126길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
29.4억~33.9억
최저 60~85㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
61건
지어진 해
2007년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
60~85㎡
주력 전용 84.465㎡
29.4억
−12.5%거래 14건
85~115㎡
주력 전용 101.81㎡
30.5억
+2.9%거래 9건
115㎡~
주력 전용 121.931㎡
33.9억
+1.7%거래 38건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 60~85㎡ | 7층 | 84.484㎡ | 29억 8,000만원 |
| 2026.05.08 | 115㎡~ | 8층 | 121.931㎡ | 38억 5,000만원 |
| 2026.05.07 | 60~85㎡ | 9층 | 84.465㎡ | 29억 9,000만원 |
| 2026.05.07 | 85~115㎡ | 18층 | 101.81㎡ | 35억 |
| 2026.04.24 | 115㎡~ | 20층 | 122.485㎡ | 37억 7,000만원 |
| 2026.04.16 | 115㎡~ | 21층 | 121.931㎡ | 38억 |
| 2026.02.13 | 60~85㎡ | 13층 | 84.465㎡ | 34억 1,000만원 |
| 2025.11.06 | 115㎡~ | 12층 | 121.931㎡ | 40억 |
| 2025.11.01 | 115㎡~ | 10층 | 121.931㎡ | 39억 1,000만원 |
| 2025.10.25 | 60~85㎡ | 18층 | 84.484㎡ | 33억 |
| 2025.10.14 | 115㎡~ | 7층 | 121.931㎡ | 37억 2,000만원 |
| 2025.09.22 | 85~115㎡ | 16층 | 101.81㎡ | 34억 |
| 2025.07.08 | 115㎡~ | 21층 | 121.931㎡ | 37억 |
| 2025.06.27 | 115㎡~ | 9층 | 144.113㎡ | 47억 |
| 2025.06.26 | 115㎡~ | 13층 | 121.931㎡ | 37억 8,000만원 |
| 2025.04.12 | 60~85㎡ | 8층 | 84.465㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2025.03.22 | 60~85㎡ | 11층 | 84.465㎡ | 30억 5,000만원 |
| 2025.03.20 | 115㎡~ | 12층 | 121.931㎡ | 25억 4,500만원 |
| 2025.03.20 | 115㎡~ | 15층 | 121.931㎡ | 36억 5,000만원 |
| 2025.03.14 | 85~115㎡ | 5층 | 101.81㎡ | 35억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)