단지 종합4개 평형
한양1차(영동한양) 실거래가·시세
강남구 압구정동1977년에 지어짐압구정로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
25억~39억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
4개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
81건
지어진 해
1977년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 49.98㎡
25억
+1.2%거래 19건
60~85㎡
주력 전용 63.87㎡
35억
−32.6%거래 44건
85~115㎡
주력 전용 91.21㎡
39억
+0.4%거래 17건
115㎡~
주력 전용 121.32㎡
39억
데이터 없음거래 1건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 85~115㎡ | 10층 | 91.21㎡ | 54억 9,000만원 |
| 2026.05.01 | 85~115㎡ | 7층 | 91.21㎡ | 53억 5,000만원 |
| 2026.04.20 | 85~115㎡ | 5층 | 91.21㎡ | 54억 |
| 2026.03.09 | 60~85㎡ | 2층 | 63.87㎡ | 35억 7,000만원 |
| 2026.02.06 | 40~60㎡ | 9층 | 49.98㎡ | 42억 |
| 2026.01.15 | 40~60㎡ | 12층 | 49.98㎡ | 41억 5,000만원 |
| 2025.12.16 | 40~60㎡ | 12층 | 49.98㎡ | 40억 8,500만원 |
| 2025.10.30 | 40~60㎡ | 11층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.07.15 | 60~85㎡ | 6층 | 63.87㎡ | 53억 |
| 2025.07.14 | 60~85㎡ | 12층 | 63.87㎡ | 53억 |
| 2025.07.11 | 60~85㎡ | 9층 | 63.87㎡ | 56억 |
| 2025.07.03 | 60~85㎡ | 2층 | 63.87㎡ | 53억 |
| 2025.06.25 | 40~60㎡ | 3층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.06.19 | 60~85㎡ | 6층 | 63.87㎡ | 51억 8,000만원 |
| 2025.06.13 | 40~60㎡ | 10층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.06.12 | 85~115㎡ | 4층 | 91.21㎡ | 61억 |
| 2025.05.31 | 40~60㎡ | 6층 | 49.98㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.04.12 | 60~85㎡ | 9층 | 78.05㎡ | 60억 |
| 2025.04.10 | 85~115㎡ | 9층 | 91.21㎡ | 38억 1,000만원 |
| 2025.03.29 | 60~85㎡ | 9층 | 78.05㎡ | 47억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)