40~60㎡주력 전용 49.98㎡
한양1차(영동한양) 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 압구정동1977년에 지어짐압구정로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
25억+1.2%전월
최근 실거래 42억 · 2026.02.06 · 9층
평균가
29억 3,184만원
최근 거래수 (5년)
19건
주력 전용면적
49.98㎡
데이터 기준
2026.02
핵심 지표
전월 대비
+1.2%
직전 거래월 대비
전년 대비
데이터 없음
전고점 회복률
100%
전고점 회복 · 42억(2026.02)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 9층 | 49.98㎡ | 42억 |
| 2026.01.15 | 12층 | 49.98㎡ | 41억 5,000만원 |
| 2025.12.16 | 12층 | 49.98㎡ | 40억 8,500만원 |
| 2025.10.30 | 11층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.06.25 | 3층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.06.13 | 10층 | 49.98㎡ | 40억 |
| 2025.05.31 | 6층 | 49.98㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2024.10.11 | 1층 | 49.98㎡ | 24억 5,000만원 |
| 2024.09.30 | 1층 | 49.98㎡ | 20억 8,000만원 |
| 2024.09.05 | 7층 | 49.98㎡ | 25억 7,000만원 |
| 2024.08.23 | 10층 | 49.98㎡ | 25억 5,000만원 |
| 2024.07.23 | 3층 | 49.98㎡ | 24억 7,000만원 |
| 2024.07.04 | 12층 | 49.98㎡ | 24억 |
| 2024.05.28 | 4층 | 49.98㎡ | 23억 4,000만원 |
| 2024.04.15 | 3층 | 49.98㎡ | 23억 |
| 2024.02.24 | 2층 | 49.98㎡ | 22억 3,000만원 |
| 2023.11.10 | 7층 | 49.98㎡ | 25억 |
| 2023.06.19 | 6층 | 49.98㎡ | 20억 |
| 2022.03.23 | 9층 | 49.98㎡ | 24억 3,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)