단지 종합3개 평형
현대힐스테이트2단지 실거래가·시세
강남구 삼성동2008년에 지어짐삼성로111길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
15억~29.3억
최저 ~40㎡최고 60~85㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
82건
지어진 해
2008년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
~40㎡
주력 전용 39.552㎡
15억
+11.9%거래 6건
40~60㎡
주력 전용 40.763㎡
16.2억
−7.4%거래 20건
60~85㎡
주력 전용 84.236㎡
29.3억
−3.6%거래 56건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 60~85㎡ | 4층 | 84.349㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 60~85㎡ | 12층 | 84.349㎡ | 35억 |
| 2026.04.11 | 40~60㎡ | 3층 | 40.553㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2026.04.03 | ~40㎡ | 3층 | 39.552㎡ | 17억 9,000만원 |
| 2026.03.28 | 40~60㎡ | 5층 | 43.842㎡ | 20억 2,000만원 |
| 2026.02.07 | 40~60㎡ | 2층 | 40.763㎡ | 19억 9,000만원 |
| 2026.01.24 | 40~60㎡ | 18층 | 43.842㎡ | 21억 4,000만원 |
| 2025.12.24 | 40~60㎡ | 14층 | 40.553㎡ | 18억 |
| 2025.12.05 | 40~60㎡ | 8층 | 43.842㎡ | 19억 7,000만원 |
| 2025.12.04 | 60~85㎡ | 5층 | 84.349㎡ | 35억 |
| 2025.11.04 | 60~85㎡ | 21층 | 84.236㎡ | 33억 |
| 2025.10.25 | 60~85㎡ | 9층 | 84.236㎡ | 35억 |
| 2025.10.24 | ~40㎡ | 12층 | 38.671㎡ | 16억 |
| 2025.10.24 | 60~85㎡ | 11층 | 84.236㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2025.10.15 | 40~60㎡ | 10층 | 40.586㎡ | 15억 9,000만원 |
| 2025.10.02 | 40~60㎡ | 12층 | 40.586㎡ | 16억 8,000만원 |
| 2025.09.15 | 40~60㎡ | 15층 | 43.842㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.09.01 | ~40㎡ | 19층 | 38.671㎡ | 15억 9,000만원 |
| 2025.07.23 | 40~60㎡ | 16층 | 40.586㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.07.14 | 60~85㎡ | 3층 | 84.236㎡ | 34억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)