40~60㎡주력 전용 40.763㎡
현대힐스테이트2단지 40~60㎡ 실거래가·시세
강남구 삼성동2008년에 지어짐삼성로111길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
16억1,600만원−7.4%전월
최근 실거래 18억 7,000만원 · 2026.04.11 · 3층
평균가
17억 560만원
최근 거래수 (5년)
20건
주력 전용면적
40.763㎡
데이터 기준
2026.04
핵심 지표
전월 대비
−7.4%
직전 거래월 대비
전년 대비
+16.9%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
87%
전고점 미달 · 21.4억(2026.01)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 3층 | 40.553㎡ | 18억 7,000만원 |
| 2026.03.28 | 5층 | 43.842㎡ | 20억 2,000만원 |
| 2026.02.07 | 2층 | 40.763㎡ | 19억 9,000만원 |
| 2026.01.24 | 18층 | 43.842㎡ | 21억 4,000만원 |
| 2025.12.24 | 14층 | 40.553㎡ | 18억 |
| 2025.12.05 | 8층 | 43.842㎡ | 19억 7,000만원 |
| 2025.10.15 | 10층 | 40.586㎡ | 15억 9,000만원 |
| 2025.10.02 | 12층 | 40.586㎡ | 16억 8,000만원 |
| 2025.09.15 | 15층 | 43.842㎡ | 19억 5,000만원 |
| 2025.07.23 | 16층 | 40.586㎡ | 16억 4,000만원 |
| 2025.06.11 | 2층 | 40.586㎡ | 15억 7,000만원 |
| 2025.03.12 | 8층 | 40.586㎡ | 16억 |
| 2025.03.03 | 3층 | 40.763㎡ | 16억 |
| 2024.12.27 | 9층 | 40.763㎡ | 14억 9,000만원 |
| 2024.12.04 | 8층 | 40.586㎡ | 14억 |
| 2024.11.16 | 18층 | 40.763㎡ | 14억 9,000만원 |
| 2024.11.16 | 13층 | 43.842㎡ | 16억 3,200만원 |
| 2023.10.05 | 21층 | 40.763㎡ | 15억 5,000만원 |
| 2023.03.21 | 12층 | 40.763㎡ | 15억 8,000만원 |
| 2021.07.18 | 16층 | 40.553㎡ | 15억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)