60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.236㎡
현대힐스테이트2단지 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 삼성동2008년에 지어짐삼성로111길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
29억3,000만원−3.6%전월
최근 실거래 32억 5,000만원 · 2026.05.19 · 4층
평균가
29억 1,893만원
최근 거래수 (5년)
56건
주력 전용면적
84.236㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−3.6%
직전 거래월 대비
전년 대비
+7.1%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
96%
전고점 미달 · 35억(2025.12)
직거래 · 법인 비중
직 2% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 4층 | 84.349㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 12층 | 84.349㎡ | 35억 |
| 2025.12.04 | 5층 | 84.349㎡ | 35억 |
| 2025.11.04 | 21층 | 84.236㎡ | 33억 |
| 2025.10.25 | 9층 | 84.236㎡ | 35억 |
| 2025.10.24 | 11층 | 84.236㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2025.07.14 | 3층 | 84.236㎡ | 34억 5,000만원 |
| 2025.06.27 | 9층 | 84.349㎡ | 33억 |
| 2025.06.27 | 5층 | 84.236㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2025.06.25 | 12층 | 84.236㎡ | 35억 4,000만원 |
| 2025.06.23 | 6층 | 84.236㎡ | 32억 9,000만원 |
| 2025.06.19 | 18층 | 84.236㎡ | 33억 |
| 2025.05.29 | 4층 | 84.236㎡ | 31억 5,000만원 |
| 2025.03.23 | 4층 | 84.236㎡ | 30억 |
| 2025.03.22 | 17층 | 84.236㎡ | 29억 2,000만원 |
| 2025.03.22 | 9층 | 84.236㎡ | 31억 |
| 2025.03.20 | 21층 | 84.236㎡ | 31억 7,000만원 |
| 2025.03.20 | 19층 | 84.236㎡ | 32억 |
| 2025.03.19 | 9층 | 84.236㎡ | 31억 |
| 2025.03.18 | 5층 | 84.349㎡ | 31억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)