단지 종합2개 평형
한양7 실거래가·시세
강남구 압구정동1981년에 지어짐압구정로61길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
38억~49.7억
최저 85~115㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
16건
지어진 해
1981년
데이터 기준
2026.01
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 85~115㎡ | 3층 | 106.22㎡ | 54억 5,000만원 |
| 2025.07.23 | 85~115㎡ | 11층 | 106.22㎡ | 60억 |
| 2025.07.01 | 85~115㎡ | 1층 | 110.25㎡ | 53억 |
| 2024.12.06 | 85~115㎡ | 1층 | 110.25㎡ | 39억 |
| 2024.12.03 | 115㎡~ | 3층 | 137.55㎡ | 54억 |
| 2024.12.02 | 85~115㎡ | 2층 | 106.22㎡ | 38억 |
| 2024.11.12 | 85~115㎡ | 3층 | 106.22㎡ | 40억 |
| 2024.10.20 | 85~115㎡ | 5층 | 106.22㎡ | 35억 3,500만원 |
| 2024.07.24 | 85~115㎡ | 11층 | 106.22㎡ | 37억 |
| 2024.04.26 | 85~115㎡ | 9층 | 106.22㎡ | 35억 1,000만원 |
| 2024.02.27 | 85~115㎡ | 6층 | 106.22㎡ | 35억 5,000만원 |
| 2023.04.27 | 85~115㎡ | 3층 | 106.22㎡ | 31억 8,000만원 |
| 2022.07.28 | 115㎡~ | 9층 | 137.55㎡ | 44억 |
| 2022.05.24 | 115㎡~ | 12층 | 137.55㎡ | 49억 7,000만원 |
| 2022.05.17 | 85~115㎡ | 10층 | 106.22㎡ | 39억 8,000만원 |
| 2021.10.30 | 85~115㎡ | 8층 | 106.22㎡ | 38억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)