단지 종합2개 평형
미성1차 실거래가·시세
강남구 압구정동1982년에 지어짐압구정로11길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
38억~52.5억
최저 85~115㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
2개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
16건
지어진 해
1982년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 85~115㎡ | 2층 | 105.65㎡ | 47억 3,000만원 |
| 2026.02.01 | 85~115㎡ | 9층 | 105.65㎡ | 55억 5,000만원 |
| 2025.06.12 | 85~115㎡ | 14층 | 105.62㎡ | 54억 |
| 2025.02.08 | 85~115㎡ | 7층 | 105.65㎡ | 40억 |
| 2025.01.08 | 85~115㎡ | 3층 | 105.62㎡ | 40억 |
| 2024.11.09 | 115㎡~ | 4층 | 153.35㎡ | 55억 |
| 2024.09.04 | 85~115㎡ | 14층 | 105.62㎡ | 38억 |
| 2024.09.02 | 85~115㎡ | 9층 | 105.65㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2024.07.22 | 85~115㎡ | 2층 | 105.62㎡ | 33억 3,000만원 |
| 2024.07.17 | 85~115㎡ | 1층 | 106.48㎡ | 33억 5,000만원 |
| 2024.06.21 | 115㎡~ | 7층 | 180.53㎡ | 50억 |
| 2024.02.27 | 85~115㎡ | 1층 | 106.48㎡ | 31억 |
| 2023.09.09 | 115㎡~ | 11층 | 153.32㎡ | 53억 |
| 2023.08.10 | 115㎡~ | 9층 | 180.56㎡ | 52억 5,000만원 |
| 2023.06.22 | 115㎡~ | 2층 | 153.36㎡ | 44억 |
| 2021.08.26 | 85~115㎡ | 3층 | 105.65㎡ | 33억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)