단지 종합3개 평형
래미안그레이튼 실거래가·시세
강남구 역삼동2009년에 지어짐도곡로43길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
19.9억~34.5억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
49건
지어진 해
2009년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.97㎡
19.9억
+5.8%거래 13건
60~85㎡
주력 전용 84.97㎡
25.5억
−1.8%거래 28건
115㎡~
주력 전용 142.06㎡
34.5억
−5.4%거래 8건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 60~85㎡ | 18층 | 70.98㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.12.10 | 40~60㎡ | 18층 | 59.97㎡ | 29억 |
| 2025.09.27 | 60~85㎡ | 4층 | 70.98㎡ | 28억 |
| 2025.06.27 | 40~60㎡ | 11층 | 59.97㎡ | 27억 4,000만원 |
| 2025.05.29 | 60~85㎡ | 10층 | 84.97㎡ | 30억 |
| 2025.05.20 | 60~85㎡ | 16층 | 84.97㎡ | 30억 9,000만원 |
| 2025.04.30 | 115㎡~ | 11층 | 142.06㎡ | 35억 |
| 2025.03.22 | 60~85㎡ | 2층 | 70.98㎡ | 24억 9,000만원 |
| 2025.03.18 | 115㎡~ | 17층 | 142.06㎡ | 37억 |
| 2025.03.10 | 115㎡~ | 13층 | 142.06㎡ | 37억 |
| 2025.02.24 | 60~85㎡ | 1층 | 84.97㎡ | 25억 6,000만원 |
| 2025.02.23 | 60~85㎡ | 14층 | 70.98㎡ | 25억 4,500만원 |
| 2025.02.22 | 60~85㎡ | 11층 | 70.98㎡ | 26억 |
| 2025.02.19 | 40~60㎡ | 5층 | 59.97㎡ | 23억 8,000만원 |
| 2025.02.15 | 60~85㎡ | 8층 | 84.97㎡ | 29억 |
| 2025.02.15 | 60~85㎡ | 4층 | 84.97㎡ | 28억 7,500만원 |
| 2025.02.15 | 60~85㎡ | 13층 | 84.97㎡ | 28억 7,000만원 |
| 2025.02.15 | 115㎡~ | 16층 | 142.06㎡ | 34억 3,000만원 |
| 2025.02.03 | 115㎡~ | 15층 | 142.06㎡ | 34억 3,000만원 |
| 2025.01.11 | 60~85㎡ | 11층 | 84.97㎡ | 28억 1,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)