60~85㎡ · 국민평형주력 전용 84.97㎡
래미안그레이튼 60~85㎡ 실거래가·시세
강남구 역삼동2009년에 지어짐도곡로43길
대표 시세 · 최근 5년 중간값
25억4,500만원−1.8%전월
최근 실거래 27억 5,000만원 · 2026.05.15 · 18층
평균가
25억 2,071만원
최근 거래수 (5년)
28건
주력 전용면적
84.97㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
−1.8%
직전 거래월 대비
전년 대비
−9.7%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
90%
전고점 미달 · 30.5억(2025.05)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 18층 | 70.98㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.09.27 | 4층 | 70.98㎡ | 28억 |
| 2025.05.29 | 10층 | 84.97㎡ | 30억 |
| 2025.05.20 | 16층 | 84.97㎡ | 30억 9,000만원 |
| 2025.03.22 | 2층 | 70.98㎡ | 24억 9,000만원 |
| 2025.02.24 | 1층 | 84.97㎡ | 25억 6,000만원 |
| 2025.02.23 | 14층 | 70.98㎡ | 25억 4,500만원 |
| 2025.02.22 | 11층 | 70.98㎡ | 26억 |
| 2025.02.15 | 8층 | 84.97㎡ | 29억 |
| 2025.02.15 | 4층 | 84.97㎡ | 28억 7,500만원 |
| 2025.02.15 | 13층 | 84.97㎡ | 28억 7,000만원 |
| 2025.01.11 | 11층 | 84.97㎡ | 28억 1,000만원 |
| 2024.11.27 | 17층 | 84.97㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2024.07.13 | 8층 | 84.97㎡ | 27억 |
| 2024.07.10 | 10층 | 84.97㎡ | 27억 |
| 2024.06.13 | 6층 | 70.98㎡ | 20억 |
| 2024.05.11 | 10층 | 84.97㎡ | 25억 |
| 2024.03.21 | 10층 | 70.98㎡ | 21억 |
| 2024.01.25 | 4층 | 84.97㎡ | 23억 4,000만원 |
| 2024.01.06 | 12층 | 70.98㎡ | 21억 5,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)