단지 종합4개 평형
래미안그레이튼(진달래2차) 실거래가·시세
강남구 역삼동2010년에 지어짐도곡로43길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
21.3억~34.3억
최저 40~60㎡최고 115㎡~
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
4개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
45건
지어진 해
2010년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.91㎡
21.3억
+9.8%거래 11건
60~85㎡
주력 전용 84.87㎡
27.5억
+4.4%거래 19건
85~115㎡
주력 전용 105.89㎡
31.9억
0.0%거래 9건
115㎡~
주력 전용 121.54㎡
34.3억
−2.1%거래 6건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 60~85㎡ | 7층 | 84.87㎡ | 31억 1,000만원 |
| 2026.04.22 | 60~85㎡ | 17층 | 84.87㎡ | 29억 8,000만원 |
| 2026.04.11 | 40~60㎡ | 9층 | 59.91㎡ | 26억 7,000만원 |
| 2026.04.09 | 40~60㎡ | 21층 | 59.78㎡ | 28억 2,000만원 |
| 2026.03.12 | 115㎡~ | 18층 | 120.37㎡ | 35억 7,500만원 |
| 2025.10.23 | 60~85㎡ | 3층 | 84.87㎡ | 34억 8,000만원 |
| 2025.08.13 | 85~115㎡ | 25층 | 105.89㎡ | 37억 |
| 2025.07.04 | 60~85㎡ | 8층 | 84.87㎡ | 30억 |
| 2025.06.27 | 85~115㎡ | 5층 | 105.89㎡ | 37억 |
| 2025.06.21 | 115㎡~ | 30층 | 121.54㎡ | 36억 5,000만원 |
| 2025.06.20 | 60~85㎡ | 8층 | 84.87㎡ | 33억 |
| 2025.05.23 | 85~115㎡ | 21층 | 105.89㎡ | 33억 |
| 2025.03.22 | 85~115㎡ | 18층 | 105.89㎡ | 32억 6,000만원 |
| 2025.03.22 | 60~85㎡ | 14층 | 84.87㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2025.03.15 | 40~60㎡ | 17층 | 59.91㎡ | 25억 |
| 2025.03.14 | 60~85㎡ | 13층 | 84.87㎡ | 29억 |
| 2025.03.13 | 60~85㎡ | 28층 | 84.81㎡ | 29억 |
| 2025.03.01 | 85~115㎡ | 12층 | 105.89㎡ | 31억 9,000만원 |
| 2025.02.28 | 85~115㎡ | 24층 | 105.89㎡ | 31억 9,000만원 |
| 2025.02.28 | 85~115㎡ | 20층 | 105.89㎡ | 31억 9,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)