단지 종합3개 평형
청담자이 실거래가·시세
강남구 청담동2011년에 지어짐영동대로138길
시세 범위 · 평형별 대표 시세
22.8억~37.3억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
89건
지어진 해
2011년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 49.619㎡
22.8억
−5.0%거래 49건
60~85㎡
주력 전용 82.365㎡
30.7억
+3.6%거래 13건
85~115㎡
주력 전용 90.197㎡
37.3억
+15.3%거래 27건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 40~60㎡ | 8층 | 49.619㎡ | 24억 9,000만원 |
| 2026.05.07 | 40~60㎡ | 28층 | 49.639㎡ | 26억 |
| 2026.05.07 | 40~60㎡ | 6층 | 49.639㎡ | 25억 3,000만원 |
| 2026.05.04 | 40~60㎡ | 24층 | 49.593㎡ | 27억 8,000만원 |
| 2026.04.29 | 40~60㎡ | 8층 | 49.639㎡ | 26억 |
| 2026.04.16 | 40~60㎡ | 20층 | 49.619㎡ | 28억 |
| 2026.04.08 | 40~60㎡ | 20층 | 49.619㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2026.04.01 | 40~60㎡ | 21층 | 49.619㎡ | 28억 4,000만원 |
| 2026.03.26 | 85~115㎡ | 28층 | 89.356㎡ | 44억 7,500만원 |
| 2026.03.06 | 85~115㎡ | 24층 | 90.197㎡ | 44억 |
| 2026.02.11 | 40~60㎡ | 29층 | 49.619㎡ | 29억 5,000만원 |
| 2026.02.06 | 40~60㎡ | 28층 | 49.619㎡ | 28억 9,000만원 |
| 2025.11.18 | 85~115㎡ | 2층 | 89.115㎡ | 38억 5,000만원 |
| 2025.09.29 | 40~60㎡ | 23층 | 49.619㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2025.09.17 | 40~60㎡ | 12층 | 49.619㎡ | 27억 3,000만원 |
| 2025.07.15 | 85~115㎡ | 19층 | 90.197㎡ | 43억 |
| 2025.07.14 | 40~60㎡ | 9층 | 49.618㎡ | 25억 9,000만원 |
| 2025.07.14 | 85~115㎡ | 26층 | 90.197㎡ | 44억 |
| 2025.07.08 | 60~85㎡ | 23층 | 82.952㎡ | 43억 |
| 2025.06.27 | 40~60㎡ | 7층 | 49.593㎡ | 25억 7,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)