단지 종합단일 평형
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 실거래가·시세
강남구 압구정동1976년에 지어짐압구정로29길
단일 평형 단지 · 대표 시세
81억5,000만원+8.5%전월
이 단지는 115㎡~ 단일 평형으로 구성되어, 시세 범위 대신 단일 대표 시세를 제공합니다.
평형 종류
단일 평형
총 거래 (전 평형 합산)
46건
지어진 해
1976년
데이터 기준
2026.05
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 115㎡~ | 15층 | 196.84㎡ | 102억 |
| 2026.04.28 | 115㎡~ | 10층 | 196.85㎡ | 110억 |
| 2026.04.06 | 115㎡~ | 12층 | 161.19㎡ | 78억 |
| 2026.02.21 | 115㎡~ | 1층 | 196.84㎡ | 97억 |
| 2026.01.19 | 115㎡~ | 5층 | 160.51㎡ | 84억 |
| 2025.11.01 | 115㎡~ | 14층 | 160.28㎡ | 94억 |
| 2025.10.01 | 115㎡~ | 4층 | 161.19㎡ | 86억 |
| 2025.06.27 | 115㎡~ | 8층 | 160.28㎡ | 98억 |
| 2025.06.27 | 115㎡~ | 7층 | 196.84㎡ | 127억 |
| 2025.06.26 | 115㎡~ | 1층 | 198.41㎡ | 83억 5,000만원 |
| 2025.06.25 | 115㎡~ | 10층 | 198.41㎡ | 117억 8,000만원 |
| 2025.06.16 | 115㎡~ | 8층 | 196.84㎡ | 120억 |
| 2025.04.24 | 115㎡~ | 10층 | 161.19㎡ | 90억 |
| 2025.04.23 | 115㎡~ | 9층 | 198.41㎡ | 105억 |
| 2025.04.17 | 115㎡~ | 4층 | 196.84㎡ | 88억 5,000만원 |
| 2025.04.01 | 115㎡~ | 13층 | 160.28㎡ | 83억 |
| 2025.03.27 | 115㎡~ | 5층 | 160.51㎡ | 75억 |
| 2025.03.15 | 115㎡~ | 3층 | 198.41㎡ | 90억 |
| 2025.03.05 | 115㎡~ | 11층 | 198.41㎡ | 94억 |
| 2025.02.28 | 115㎡~ | 15층 | 160.28㎡ | 73억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)