단지 종합3개 평형
래미안도곡카운티 실거래가·시세
강남구 도곡동2016년에 지어짐도곡로
시세 범위 · 평형별 대표 시세
21억~34.4억
최저 40~60㎡최고 85~115㎡
전 평형을 한 값으로 합치지 않고, 평형별 중간값의 최저~최고 구간으로 표시합니다.
평형 종류
3개 평형
총 거래 (전 평형 합산)
45건
지어진 해
2016년
데이터 기준
2025.11
평형별 시세
40~60㎡
주력 전용 59.98㎡
21억
−2.3%거래 11건
60~85㎡
주력 전용 71.85㎡
28억
+5.3%거래 19건
85~115㎡
주력 전용 106.78㎡
34.4억
+2.2%거래 15건
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 60~85㎡ | 14층 | 84.67㎡ | 39억 5,000만원 |
| 2025.10.25 | 85~115㎡ | 13층 | 106.78㎡ | 39억 8,500만원 |
| 2025.07.02 | 85~115㎡ | 17층 | 106.78㎡ | 39억 |
| 2025.07.01 | 60~85㎡ | 13층 | 84.67㎡ | 37억 5,000만원 |
| 2025.06.25 | 60~85㎡ | 17층 | 71.85㎡ | 32억 |
| 2025.03.22 | 60~85㎡ | 6층 | 71.85㎡ | 29억 |
| 2025.03.17 | 85~115㎡ | 3층 | 93.07㎡ | 34억 2,000만원 |
| 2025.02.14 | 60~85㎡ | 12층 | 84.67㎡ | 32억 |
| 2025.02.12 | 60~85㎡ | 15층 | 84.67㎡ | 30억 6,000만원 |
| 2025.01.23 | 60~85㎡ | 16층 | 71.85㎡ | 28억 8,000만원 |
| 2025.01.15 | 85~115㎡ | 3층 | 93.07㎡ | 31억 |
| 2025.01.04 | 60~85㎡ | 18층 | 84.67㎡ | 32억 5,000만원 |
| 2025.01.03 | 60~85㎡ | 2층 | 71.85㎡ | 26억 7,000만원 |
| 2025.01.02 | 60~85㎡ | 13층 | 71.85㎡ | 27억 4,000만원 |
| 2024.09.09 | 85~115㎡ | 6층 | 93.07㎡ | 31억 5,000만원 |
| 2024.08.21 | 85~115㎡ | 13층 | 93.07㎡ | 33억 |
| 2024.08.21 | 60~85㎡ | 13층 | 71.85㎡ | 27억 5,000만원 |
| 2024.07.18 | 85~115㎡ | 12층 | 106.39㎡ | 34억 9,000만원 |
| 2024.07.04 | 60~85㎡ | 9층 | 71.85㎡ | 25억 8,000만원 |
| 2024.06.15 | 60~85㎡ | 15층 | 84.67㎡ | 29억 7,000만원 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)