단지 종합단일 평형
현대6차(78~81,83,84,86,87동) 실거래가·시세
강남구 압구정동1978년에 지어짐압구정로
단일 평형 단지 · 대표 시세
65억−28.6%전월
이 단지는 115㎡~ 단일 평형으로 구성되어, 시세 범위 대신 단일 대표 시세를 제공합니다.
평형 종류
단일 평형
총 거래 (전 평형 합산)
67건
지어진 해
1978년
데이터 기준
2025.10
평형별 시세
카드를 누르면 해당 평형의 월별 추이·실거래 상세로 이동합니다.
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
월별 거래량
월별 거래 건수막대 위로 마우스를 올리면 건수가 표시됩니다 · 최근 달은 아직 모으는 진행 중일 수 있음
최근 실거래 내역
| 계약일 | 평형 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 115㎡~ | 14층 | 144.7㎡ | 74억 5,000만원 |
| 2025.10.22 | 115㎡~ | 1층 | 144.7㎡ | 72억 5,000만원 |
| 2025.08.02 | 115㎡~ | 8층 | 196.7㎡ | 103억 |
| 2025.07.18 | 115㎡~ | 1층 | 157.36㎡ | 89억 |
| 2025.07.17 | 115㎡~ | 10층 | 196.7㎡ | 117억 5,000만원 |
| 2025.07.14 | 115㎡~ | 8층 | 144.7㎡ | 81억 |
| 2025.07.11 | 115㎡~ | 3층 | 157.36㎡ | 66억 |
| 2025.07.02 | 115㎡~ | 4층 | 144.2㎡ | 81억 |
| 2025.06.30 | 115㎡~ | 13층 | 144.2㎡ | 79억 6,000만원 |
| 2025.06.23 | 115㎡~ | 7층 | 196.7㎡ | 103억 |
| 2025.06.21 | 115㎡~ | 14층 | 144.2㎡ | 65억 |
| 2025.06.21 | 115㎡~ | 7층 | 144.7㎡ | 77억 |
| 2025.06.02 | 115㎡~ | 3층 | 196.7㎡ | 92억 |
| 2025.05.03 | 115㎡~ | 14층 | 144.2㎡ | 74억 8,000만원 |
| 2025.05.02 | 115㎡~ | 13층 | 144.2㎡ | 75억 |
| 2025.04.30 | 115㎡~ | 4층 | 196.7㎡ | 97억 |
| 2025.04.15 | 115㎡~ | 5층 | 144.7㎡ | 76억 |
| 2025.04.14 | 115㎡~ | 6층 | 196.7㎡ | 100억 |
| 2025.04.05 | 115㎡~ | 4층 | 196.7㎡ | 78억 5,000만원 |
| 2025.04.03 | 115㎡~ | 2층 | 196.7㎡ | 77억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)