85~115㎡주력 전용 107.64㎡
현대8차(성수현대:91~95동) 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 압구정동1980년에 지어짐압구정로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
40억6,500만원+3.3%전월
최근 실거래 53억 · 2026.05.11 · 6층
평균가
44억 2,808만원
최근 거래수 (5년)
26건
주력 전용면적
107.64㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+3.3%
직전 거래월 대비
전년 대비
−11.7%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
88%
전고점 미달 · 62.1억(2025.06)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 6층 | 111.5㎡ | 53억 |
| 2026.05.02 | 7층 | 107.64㎡ | 56억 5,000만원 |
| 2026.04.19 | 6층 | 111.5㎡ | 53억 |
| 2025.10.24 | 4층 | 107.64㎡ | 59억 5,000만원 |
| 2025.06.05 | 5층 | 111.5㎡ | 62억 1,000만원 |
| 2025.05.10 | 7층 | 111.5㎡ | 62억 |
| 2025.04.28 | 2층 | 111.5㎡ | 56억 5,000만원 |
| 2025.02.20 | 1층 | 112.53㎡ | 41억 |
| 2025.02.19 | 5층 | 107.64㎡ | 44억 5,000만원 |
| 2025.02.18 | 2층 | 111.5㎡ | 43억 |
| 2024.12.06 | 8층 | 107.64㎡ | 44억 |
| 2024.12.05 | 7층 | 107.64㎡ | 44억 5,000만원 |
| 2024.10.24 | 2층 | 107.64㎡ | 40억 5,000만원 |
| 2024.07.25 | 10층 | 111.5㎡ | 38억 9,000만원 |
| 2024.07.25 | 9층 | 107.64㎡ | 40억 |
| 2024.07.20 | 5층 | 107.64㎡ | 40억 |
| 2024.07.09 | 5층 | 107.64㎡ | 40억 8,000만원 |
| 2024.04.30 | 3층 | 111.5㎡ | 38억 |
| 2024.04.22 | 1층 | 107.64㎡ | 36억 |
| 2024.04.13 | 4층 | 107.64㎡ | 36억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)