85~115㎡주력 전용 108.88㎡
신현대9차 85~115㎡ 실거래가·시세
강남구 압구정동1982년에 지어짐압구정로
대표 시세 · 최근 5년 중간값
51억+3.1%전월
최근 실거래 62억 9,000만원 · 2026.05.15 · 6층
평균가
54억 1,457만원
최근 거래수 (5년)
35건
주력 전용면적
108.88㎡
데이터 기준
2026.05
핵심 지표
전월 대비
+3.1%
직전 거래월 대비
전년 대비
+4.8%
1년 전 동월 대비
전고점 회복률
87%
전고점 미달 · 72억(2025.07)
직거래 · 법인 비중
직 0% / 법인 0%
전체 거래 중 비중
월별 시세 추이
월별 대표 시세점 위로 마우스를 올리면 값이 표시됩니다
광고 영역
AdSense · 반응형 (≈ 728×90 / 모바일 320×100)
최근 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 6층 | 108.88㎡ | 62억 9,000만원 |
| 2026.04.22 | 3층 | 111.38㎡ | 61억 |
| 2026.03.18 | 9층 | 108.88㎡ | 65억 |
| 2026.01.12 | 10층 | 109.24㎡ | 70억 |
| 2025.10.30 | 12층 | 109.24㎡ | 68억 |
| 2025.10.23 | 3층 | 109.24㎡ | 69억 5,000만원 |
| 2025.07.14 | 6층 | 111.38㎡ | 72억 |
| 2025.07.11 | 10층 | 111.38㎡ | 75억 |
| 2025.07.05 | 3층 | 108.88㎡ | 68억 5,000만원 |
| 2025.06.24 | 11층 | 108.88㎡ | 69억 |
| 2025.06.14 | 10층 | 108.88㎡ | 60억 |
| 2025.05.10 | 6층 | 111.38㎡ | 60억 |
| 2025.04.30 | 9층 | 108.88㎡ | 62억 |
| 2025.03.28 | 7층 | 108.88㎡ | 60억 |
| 2025.03.11 | 1층 | 108.88㎡ | 49억 8,000만원 |
| 2025.02.22 | 2층 | 109.24㎡ | 53억 |
| 2025.02.18 | 4층 | 109.24㎡ | 50억 6,000만원 |
| 2025.02.14 | 10층 | 109.24㎡ | 52억 5,000만원 |
| 2025.02.02 | 5층 | 108.88㎡ | 50억 5,000만원 |
| 2025.01.09 | 6층 | 111.38㎡ | 52억 |
개인정보 보호를 위해 동·호수 및 지번은 표시하지 않습니다. 층수는 국토교통부 공개 실거래 정보를 그대로 표기합니다.
관련해서 더 보기
단지 비교 페이지는 순서대로 공개돼요.
광고 영역
AdSense · 반응형 디스플레이 (본문 하단)